August 10, 2026 | Real-Time Odds, Stats & Betting Trends
| TEAM | SU | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|
BOS
|
64-53 | — | 4.5 | 3.8 | 55 |
TOR
|
56-63 | — | 3.9 | 4.4 | 47 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 4.5 | .270 | .345 | .462 | 1.0 |
| TOR | 3.9 | .231 | .290 | .343 | 1.0 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 3.2 | 1.2 | 8.7 | 2.8 | +0.7 |
| TOR | 3.6 | 1.4 | 8.8 | 3.7 | -0.5 |
| TEAM | SU | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|
NYM
|
52-67 | — | 4.2 | 4.6 | 44 |
ATL
|
71-47 | — | 4.9 | 3.9 | 60 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 4.2 | .243 | .322 | .416 | 1.2 |
| ATL | 4.9 | .260 | .317 | .460 | 1.3 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 3.4 | 1.3 | 9.0 | 3.5 | -0.4 |
| ATL | 3.6 | 1.3 | 8.6 | 3.4 | +1.0 |
| TEAM | SU | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|
BAL
|
57-61 | — | 4.5 | 4.8 | 48 |
MIN
|
58-61 | — | 4.6 | 4.9 | 49 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 4.5 | .216 | .316 | .363 | 1.2 |
| MIN | 4.6 | .220 | .292 | .356 | 1.2 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 3.7 | 1.2 | 7.9 | 3.3 | -0.3 |
| MIN | 4.4 | 1.4 | 8.2 | 3.7 | -0.3 |
| TEAM | SU | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|
PHI
|
63-56 | — | 4.4 | 4.4 | 53 |
STL
|
59-59 | — | 4.4 | 4.4 | 50 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 4.4 | .247 | .328 | .412 | 1.3 |
| STL | 4.4 | .237 | .310 | .339 | 1.0 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 4.0 | 1.3 | 9.8 | 3.0 | +0.0 |
| STL | 4.2 | 1.4 | 7.6 | 3.4 | +0.0 |
| TEAM | SU | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|
TEX
|
59-59 | — | 4.1 | 4.4 | 50 |
LAA
|
45-73 | — | 4.1 | 4.9 | 38 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| TEX | 4.1 | .242 | .304 | .403 | 1.1 |
| LAA | 4.1 | .214 | .290 | .313 | 1.0 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| TEX | 5.0 | 1.5 | 8.4 | 2.9 | -0.3 |
| LAA | 4.0 | 1.3 | 8.9 | 4.3 | -0.8 |
| DATE | WINNER | SCORE | RL COVER | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Jul 09, '26 | TEX | 7-6 | TEX | OVER |
| Jul 08, '26 | TEX | 13-1 | LAA | OVER |
| Jul 07, '26 | TEX | 8-3 | TEX | OVER |
| May 24, '26 | LAA | 2-1 | LAA | UNDER |
| May 23, '26 | LAA | 5-2 | LAA | UNDER |
| TEAM | SU | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|
COL
|
46-72 | — | 4.8 | 5.7 | 39 |
ARI
|
63-56 | — | 4.5 | 4.5 | 53 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| COL | 4.8 | .263 | .312 | .436 | 1.1 |
| ARI | 4.5 | .264 | .343 | .432 | 1.0 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| COL | 5.7 | 1.5 | 6.9 | 3.2 | -0.9 |
| ARI | 3.9 | 1.4 | 6.8 | 2.9 | +0.0 |
| TEAM | SU | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|
MIL
|
74-44 | — | 5.0 | 3.8 | 63 |
SD
|
62-57 | — | 4.2 | 4.3 | 52 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 5.0 | .245 | .335 | .398 | 0.9 |
| SD | 4.2 | .280 | .354 | .445 | 1.1 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 3.4 | 1.1 | 9.8 | 3.1 | +1.2 |
| SD | 3.8 | 1.2 | 8.1 | 3.4 | -0.1 |
| TEAM | SU | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|
TB
|
71-46 | — | 4.4 | 4.0 | 61 |
ATH
|
47-71 | — | 4.3 | 5.7 | 40 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| TB | 4.4 | .257 | .309 | .409 | 1.0 |
| ATH | 4.3 | .241 | .300 | .388 | 1.2 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| TB | 3.2 | 1.0 | 8.2 | 2.6 | +0.4 |
| ATH | 6.3 | 1.6 | 8.5 | 4.0 | -1.4 |
| DATE | WINNER | SCORE | RL COVER | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Aug 13, '25 | ATH | 8-2 | TB | OVER |
| Aug 12, '25 | ATH | 6-0 | ATH | UNDER |
| Aug 11, '25 | ATH | 7-4 | TB | OVER |
| Jul 02, '25 | TB | 6-5 | TB | OVER |
| Jul 01, '25 | TB | 4-3 | ATH | UNDER |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOU
|
+103 | O 9.0 | 60-59 | — | — | 4.6 | 4.9 | 50 |
SF
|
-111 | U 9.0 | 49-69 | — | — | 4.1 | 4.6 | 42 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 4.6 | .259 | .344 | .422 | 1.4 |
| SF | 4.1 | .221 | .295 | .358 | 1.1 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 3.6 | 1.1 | 8.7 | 4.2 | -0.3 |
| SF | 4.0 | 1.4 | 7.6 | 3.7 | -0.5 |
| TEAM | SU | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|
KC
|
49-70 | — | 4.1 | 5.1 | 41 |
LAD
|
70-48 | — | 5.0 | 3.8 | 59 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| KC | 4.1 | .240 | .298 | .402 | 1.0 |
| LAD | 5.0 | .255 | .312 | .404 | 1.3 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| KC | 4.3 | 1.3 | 7.4 | 3.7 | -1.0 |
| LAD | 4.5 | 1.3 | 8.9 | 3.1 | +1.2 |
| DATE | WINNER | SCORE | RL COVER | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Jun 29, '25 | KC | 5-1 | LAD | UNDER |
| Jun 28, '25 | KC | 9-5 | KC | OVER |
| Jun 27, '25 | KC | 5-4 | LAD | UNDER |
| Jun 16, '24 | LAD | 3-0 | LAD | UNDER |
| Jun 15, '24 | LAD | 7-2 | KC | OVER |