August 13, 2026 | Real-Time Odds, Stats & Betting Trends
| TEAM | SPREAD | ML | O/U |
|---|---|---|---|
DET
0-0
|
+7.0 | +215 | O 37.5 |
CIN
0-0
|
-7.0 | -265 | U 37.5 |
| PPG | YPG | PASS | RUSH | 3RD% | |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 28.3 | 386 | 253 | 120 | 38.8% |
| CIN | 24.4 | 343 | 235 | 93 | 43.4% |
| SACK | INT | TFL | FF | TO+/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 49 | 13 | 67 | 15 | 4 |
| CIN | 34 | 13 | 56 | 11 | -3 |
| TEAM | SPREAD | ML | O/U |
|---|---|---|---|
GB
0-0
|
-3.0 | -155 | O 40.5 |
PIT
0-0
|
+3.0 | +130 | U 40.5 |
| PPG | YPG | PASS | RUSH | 3RD% | |
|---|---|---|---|---|---|
| GB | 23.0 | 346 | 212 | 119 | 48.8% |
| PIT | 23.4 | 316 | 202 | 103 | 40.0% |
| SACK | INT | TFL | FF | TO+/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| GB | 36 | 7 | 72 | 8 | 1 |
| PIT | 48 | 15 | 89 | 17 | 12 |
| TEAM | SPREAD | ML | O/U |
|---|---|---|---|
IND
0-0
|
-2.5 | -148 | O 37.5 |
NE
0-0
|
+2.5 | +124 | U 37.5 |
| PPG | YPG | PASS | RUSH | 3RD% | |
|---|---|---|---|---|---|
| IND | 27.4 | 358 | 227 | 118 | 42.6% |
| NE | 28.8 | 389 | 250 | 128 | 42.9% |
| SACK | INT | TFL | FF | TO+/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| IND | 39 | 14 | 84 | 10 | -2 |
| NE | 35 | 10 | 87 | 10 | 3 |
| TEAM | SPREAD | ML | O/U |
|---|---|---|---|
ARI
0-1
|
+2.5 | +120 | O 42.5 |
LV
0-0
|
-2.5 | -142 | U 42.5 |
| PPG | YPG | PASS | RUSH | 3RD% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 20.9 | 347 | 232 | 93 | 41.5% |
| LV | 14.2 | 269 | 167 | 77 | 33.8% |
| SACK | INT | TFL | FF | TO+/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 30.0 | 10.0 | 70.0 | 13.0 | -2 |
| LV | 37 | 8 | 105 | 10 | -7 |
| TEAM | SPREAD | ML | O/U |
|---|---|---|---|
LAC
0-0
|
-1.5 | -120 | O 36.5 |
HOU
0-0
|
+1.5 | +100 | U 36.5 |
| PPG | YPG | PASS | RUSH | 3RD% | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAC | 21.6 | 354 | 212 | 121 | 45.8% |
| HOU | 23.8 | 341 | 218 | 108 | 37.2% |
| SACK | INT | TFL | FF | TO+/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAC | 45 | 19 | 90 | 10 | 2 |
| HOU | 47 | 19 | 92 | 14 | 17 |
| TEAM | SPREAD | ML | O/U |
|---|---|---|---|
TEN
0-0
|
-6.0 | -238 | O 39.5 |
SF
0-0
|
+6.0 | +195 | U 39.5 |
| PPG | YPG | PASS | RUSH | 3RD% | |
|---|---|---|---|---|---|
| TEN | 16.7 | 284 | 166 | 93 | 31.9% |
| SF | 25.7 | 360 | 244 | 106 | 49.8% |
| SACK | INT | TFL | FF | TO+/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| TEN | 42 | 6 | 83 | 7 | -5 |
| SF | 20 | 6 | 65 | 13 | -6 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLE
|
-108 | O 8.0 | 59-62 | — | — | 4.0 | 4.2 | 49 |
DET
|
+100 | U 8.0 | 59-61 | — | — | 4.6 | 3.9 | 49 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 4.0 | .248 | .330 | .375 | 1.0 |
| DET | 4.6 | .273 | .343 | .442 | 1.2 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 4.3 | 1.3 | 9.3 | 3.3 | -0.2 |
| DET | 2.9 | 1.2 | 8.3 | 3.1 | +0.7 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIT
|
-119 | O 8.0 | 58-64 | — | — | 5.0 | 4.8 | 48 |
MIA
|
+111 | U 8.0 | 62-59 | — | — | 4.4 | 4.2 | 51 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIT | 5.0 | .225 | .295 | .339 | 1.2 |
| MIA | 4.4 | .239 | .312 | .382 | 1.0 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIT | 4.5 | 1.4 | 9.2 | 3.7 | +0.2 |
| MIA | 3.5 | 1.2 | 8.4 | 3.3 | +0.2 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIN
|
+114 | O 8.5 | 57-62 | — | — | 4.1 | 4.7 | 48 |
CHW
|
-122 | U 8.5 | 62-57 | — | — | 4.8 | 4.4 | 52 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 4.1 | .217 | .293 | .397 | 1.3 |
| CHW | 4.8 | .223 | .305 | .384 | 1.3 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 4.3 | 1.2 | 8.0 | 4.1 | -0.6 |
| CHW | 3.9 | 1.2 | 8.5 | 3.6 | +0.4 |
| DATE | WINNER | SCORE | RL COVER | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Aug 12, '26 | CHW | 5-0 | CHW | UNDER |
| Aug 11, '26 | CHW | 5-4 | CIN | OVER |
| May 15, '25 | CIN | 7-1 | CIN | UNDER |
| May 14, '25 | CIN | 4-2 | CHW | UNDER |
| May 13, '25 | CIN | 5-1 | CHW | UNDER |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEA
|
+148 | O 7.5 | 56-65 | — | — | 3.9 | 4.1 | 46 |
NYY
|
-159 | U 7.5 | 68-52 | — | — | 4.5 | 3.8 | 57 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 3.9 | .223 | .296 | .358 | 1.2 |
| NYY | 4.5 | .210 | .284 | .367 | 1.4 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 4.8 | 1.3 | 8.5 | 2.5 | -0.2 |
| NYY | 2.9 | 1.1 | 9.0 | 3.1 | +0.7 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOS
|
-140 | O 8.0 | 64-56 | — | — | 4.4 | 3.8 | 53 |
TOR
|
+131 | U 8.0 | 59-63 | — | — | 4.0 | 4.4 | 48 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 4.4 | .265 | .343 | .451 | 1.0 |
| TOR | 4.0 | .239 | .298 | .348 | 0.9 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 3.2 | 1.2 | 8.6 | 2.8 | +0.6 |
| TOR | 3.5 | 1.4 | 8.7 | 3.7 | -0.4 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHC
|
-146 | O 8.5 | 71-50 | — | — | 5.2 | 4.3 | 59 |
WSH
|
+136 | U 8.5 | 59-63 | — | — | 5.4 | 5.2 | 48 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHC | 5.2 | .275 | .354 | .456 | 1.3 |
| WSH | 5.4 | .262 | .343 | .464 | 1.4 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHC | 3.1 | 1.2 | 7.7 | 3.0 | +0.9 |
| WSH | 4.8 | 1.4 | 7.6 | 3.5 | +0.2 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHI
|
-103 | O 8.5 | 64-58 | — | — | 4.4 | 4.4 | 52 |
MIN
|
-104 | U 8.5 | 60-62 | — | — | 4.7 | 4.9 | 49 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 4.4 | .242 | .328 | .395 | 1.2 |
| MIN | 4.7 | .234 | .306 | .369 | 1.2 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 4.1 | 1.3 | 9.8 | 3.0 | +0.0 |
| MIN | 4.5 | 1.4 | 8.3 | 3.6 | -0.2 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEX
|
-147 | O 7.5 | 60-61 | — | — | 4.1 | 4.4 | 50 |
LAA
|
+137 | U 7.5 | 47-74 | — | — | 4.1 | 4.8 | 39 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| TEX | 4.1 | .237 | .303 | .387 | 1.1 |
| LAA | 4.1 | .214 | .291 | .309 | 1.0 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| TEX | 4.7 | 1.4 | 8.4 | 3.0 | -0.3 |
| LAA | 3.7 | 1.3 | 9.0 | 4.2 | -0.7 |
| DATE | WINNER | SCORE | RL COVER | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Aug 12, '26 | LAA | 5-2 | LAA | UNDER |
| Aug 11, '26 | LAA | 3-2 | LAA | UNDER |
| Aug 10, '26 | LAA | 4-1 | TEX | UNDER |
| Jul 09, '26 | TEX | 7-6 | TEX | OVER |
| Jul 08, '26 | TEX | 13-1 | LAA | OVER |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIL
|
+131 | O 8.5 | 74-47 | — | — | 4.9 | 3.8 | 61 |
LAD
|
-140 | U 8.5 | 73-48 | — | — | 5.0 | 3.8 | 60 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 4.9 | .237 | .330 | .383 | 0.9 |
| LAD | 5.0 | .258 | .317 | .415 | 1.3 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 3.7 | 1.2 | 9.7 | 3.1 | +1.1 |
| LAD | 4.3 | 1.2 | 8.9 | 3.1 | +1.2 |