August 15, 2026 | Real-Time Odds, Stats & Betting Trends
| TEAM | SPREAD | ML | O/U |
|---|---|---|---|
CAR
1-0
|
+3.5 | +140 | O 37.5 |
BUF
0-0
|
-3.5 | -166 | U 37.5 |
| PPG | YPG | PASS | RUSH | 3RD% | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAR | 18.3 | 310 | 179 | 116 | 36.1% |
| BUF | 28.3 | 393 | 216 | 159 | 44.8% |
| SACK | INT | TFL | FF | TO+/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAR | 30.0 | 15.0 | 65.0 | 9.0 | -2 |
| BUF | 36 | 13 | 84 | 13 | 1 |
| TEAM | SPREAD | ML | O/U |
|---|---|---|---|
CLE
0-0
|
-3.0 | -175 | O 40.5 |
CHI
0-0
|
+3.0 | +145 | U 40.5 |
| PPG | YPG | PASS | RUSH | 3RD% | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 16.4 | 281 | 165 | 97 | 33.6% |
| CHI | 25.9 | 379 | 225 | 144 | 42.7% |
| SACK | INT | TFL | FF | TO+/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 53 | 11 | 117 | 15 | -7 |
| CHI | 35 | 23 | 66 | 12 | 22 |
| TEAM | SPREAD | ML | O/U |
|---|---|---|---|
MIN
0-0
|
-1.5 | -122 | O 41.5 |
NYG
0-0
|
+1.5 | +102 | U 41.5 |
| PPG | YPG | PASS | RUSH | 3RD% | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 20.2 | 297 | 166 | 108 | 31.8% |
| NYG | 22.4 | 346 | 204 | 129 | 40.2% |
| SACK | INT | TFL | FF | TO+/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 49 | 8 | 107 | 17 | -9 |
| NYG | 39 | 9 | 91 | 9 | -2 |
| TEAM | SPREAD | ML | O/U |
|---|---|---|---|
LAR
0-0
|
+2.5 | +114 | O 35.5 |
KC
0-0
|
-2.5 | -135 | U 35.5 |
| PPG | YPG | PASS | RUSH | 3RD% | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAR | 30.5 | 402 | 268 | 126 | 39.6% |
| KC | 21.3 | 337 | 214 | 106 | 37.4% |
| SACK | INT | TFL | FF | TO+/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAR | 47 | 16 | 66 | 12 | 11 |
| KC | 35 | 10 | 74 | 8 | -1 |
| TEAM | SPREAD | ML | O/U |
|---|---|---|---|
JAX
0-0
|
+2.5 | +114 | O 35.5 |
NO
0-0
|
-2.5 | -135 | U 35.5 |
| PPG | YPG | PASS | RUSH | 3RD% | |
|---|---|---|---|---|---|
| JAX | 27.9 | 351 | 222 | 115 | 39.2% |
| NO | 18.0 | 331 | 219 | 94 | 39.5% |
| SACK | INT | TFL | FF | TO+/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| JAX | 32 | 22 | 77 | 11 | 13 |
| NO | 45 | 10 | 90 | 11 | -4 |
| TEAM | SPREAD | ML | O/U |
|---|---|---|---|
PHI
0-0
|
-3.5 | -180 | O 36.5 |
BAL
0-0
|
+3.5 | +150 | U 36.5 |
| PPG | YPG | PASS | RUSH | 3RD% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 22.3 | 321 | 194 | 116 | 37.1% |
| BAL | 24.9 | 349 | 175 | 156 | 40.9% |
| SACK | INT | TFL | FF | TO+/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 42 | 12 | 71 | 11 | 6 |
| BAL | 30 | 11 | 66 | 14 | -3 |
| TEAM | SPREAD | ML | O/U |
|---|---|---|---|
DAL
0-0
|
+2.5 | +124 | O 36.5 |
SEA
0-0
|
-2.5 | -148 | U 36.5 |
| PPG | YPG | PASS | RUSH | 3RD% | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 27.7 | 403 | 266 | 125 | 41.1% |
| SEA | 28.4 | 362 | 228 | 123 | 39.8% |
| SACK | INT | TFL | FF | TO+/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 35 | 6 | 83 | 12 | -9 |
| SEA | 47 | 18 | 89 | 9 | -3 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHW
|
+126 | O 7.5 | 63-58 | — | — | 4.8 | 4.5 | 52 |
DET
|
-135 | U 7.5 | 60-62 | — | — | 4.6 | 3.9 | 49 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHW | 4.8 | .232 | .314 | .401 | 1.3 |
| DET | 4.6 | .271 | .340 | .442 | 1.2 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHW | 4.1 | 1.2 | 8.5 | 3.6 | +0.3 |
| DET | 3.1 | 1.2 | 8.2 | 3.1 | +0.7 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL
|
+163 | O 9.0 | 61-61 | — | — | 4.3 | 4.4 | 50 |
CHC
|
-176 | U 9.0 | 72-51 | — | — | 5.2 | 4.3 | 59 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| STL | 4.3 | .233 | .306 | .331 | 1.0 |
| CHC | 5.2 | .266 | .345 | .441 | 1.3 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| STL | 3.9 | 1.4 | 7.6 | 3.4 | -0.1 |
| CHC | 3.1 | 1.2 | 7.7 | 2.9 | +0.9 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYY
|
-165 | O 7.5 | 68-54 | — | — | 4.5 | 3.8 | 56 |
TOR
|
+153 | U 7.5 | 60-64 | — | — | 3.9 | 4.4 | 48 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| NYY | 4.5 | .205 | .278 | .358 | 1.4 |
| TOR | 3.9 | .235 | .295 | .342 | 0.9 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| NYY | 2.8 | 1.1 | 9.0 | 3.1 | +0.7 |
| TOR | 3.5 | 1.4 | 8.7 | 3.7 | -0.5 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL
|
+151 | O 7.5 | 49-73 | — | — | 4.8 | 5.7 | 40 |
SF
|
-162 | U 7.5 | 50-72 | — | — | 4.1 | 4.6 | 41 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| COL | 4.8 | .254 | .310 | .426 | 1.1 |
| SF | 4.1 | .218 | .290 | .356 | 1.1 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| COL | 5.5 | 1.5 | 6.8 | 3.3 | -0.9 |
| SF | 3.8 | 1.3 | 7.5 | 3.7 | -0.5 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSH
|
+126 | O 8.0 | 60-64 | — | — | 5.3 | 5.2 | 48 |
NYM
|
-135 | U 8.0 | 54-69 | — | — | 4.2 | 4.5 | 44 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 5.3 | .259 | .340 | .452 | 1.4 |
| NYM | 4.2 | .241 | .319 | .417 | 1.2 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 4.6 | 1.3 | 7.6 | 3.5 | +0.1 |
| NYM | 3.5 | 1.3 | 9.0 | 3.6 | -0.3 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAL
|
+136 | O 7.5 | 59-63 | — | — | 4.5 | 4.8 | 48 |
TB
|
-146 | U 7.5 | 74-47 | — | — | 4.6 | 4.1 | 61 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 4.5 | .225 | .319 | .380 | 1.2 |
| TB | 4.6 | .266 | .320 | .429 | 1.1 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 4.0 | 1.3 | 7.9 | 3.4 | -0.3 |
| TB | 3.5 | 1.1 | 8.1 | 2.5 | +0.5 |
| DATE | WINNER | SCORE | RL COVER | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Aug 14, '26 | TB | 6-5 | BAL | OVER |
| May 27, '26 | BAL | 11-2 | BAL | OVER |
| May 26, '26 | BAL | 6-1 | BAL | UNDER |
| May 25, '26 | BAL | 9-7 | BAL | OVER |
| May 20, '26 | TB | 5-3 | TB | UNDER |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIA
|
-102 | O 9.0 | 62-61 | — | — | 4.3 | 4.3 | 50 |
CIN
|
-105 | U 9.0 | 59-62 | — | — | 4.1 | 4.7 | 49 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIA | 4.3 | .231 | .301 | .368 | 1.0 |
| CIN | 4.1 | .217 | .297 | .396 | 1.3 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIA | 3.8 | 1.3 | 8.3 | 3.3 | +0.0 |
| CIN | 4.3 | 1.2 | 8.1 | 4.1 | -0.6 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD
|
+108 | O 8.5 | 66-57 | — | — | 4.3 | 4.3 | 54 |
CLE
|
-116 | U 8.5 | 59-64 | — | — | 4.0 | 4.2 | 48 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| SD | 4.3 | .282 | .356 | .456 | 1.1 |
| CLE | 4.0 | .245 | .323 | .373 | 1.0 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| SD | 3.6 | 1.2 | 8.1 | 3.5 | +0.0 |
| CLE | 4.4 | 1.3 | 9.3 | 3.3 | -0.2 |
| DATE | WINNER | SCORE | RL COVER | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Aug 14, '26 | CLE | 7-5 | SD | OVER |
| Apr 02, '25 | SD | 5-2 | SD | UNDER |
| Apr 01, '25 | SD | 7-0 | SD | UNDER |
| Mar 31, '25 | SD | 7-2 | SD | OVER |
| Jul 21, '24 | CLE | 2-1 | SD | UNDER |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHI
|
-134 | O 8.0 | 65-58 | — | — | 4.4 | 4.4 | 53 |
MIN
|
+125 | U 8.0 | 60-63 | — | — | 4.7 | 5.0 | 49 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 4.4 | .246 | .330 | .405 | 1.2 |
| MIN | 4.7 | .234 | .305 | .370 | 1.2 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 4.0 | 1.3 | 9.8 | 3.0 | +0.0 |
| MIN | 4.6 | 1.4 | 8.2 | 3.7 | -0.3 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEA
|
+111 | O 8.5 | 57-66 | — | — | 3.9 | 4.1 | 46 |
HOU
|
-119 | U 8.5 | 63-60 | — | — | 4.6 | 4.8 | 51 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 3.9 | .225 | .298 | .359 | 1.2 |
| HOU | 4.6 | .252 | .334 | .409 | 1.3 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 4.8 | 1.3 | 8.5 | 2.5 | -0.2 |
| HOU | 3.6 | 1.2 | 8.7 | 4.1 | -0.2 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI
|
+120 | O 9.0 | 65-58 | — | — | 4.5 | 4.4 | 53 |
ATL
|
-129 | U 9.0 | 73-49 | — | — | 4.8 | 3.8 | 60 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 4.5 | .266 | .346 | .440 | 1.0 |
| ATL | 4.8 | .254 | .314 | .450 | 1.3 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 3.6 | 1.3 | 6.8 | 2.9 | +0.1 |
| ATL | 3.5 | 1.3 | 8.6 | 3.4 | +1.0 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOS
|
-120 | O 7.5 | 65-57 | — | — | 4.4 | 3.8 | 53 |
PIT
|
+112 | U 7.5 | 60-64 | — | — | 5.0 | 4.8 | 48 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 4.4 | .266 | .344 | .444 | 1.0 |
| PIT | 5.0 | .234 | .303 | .365 | 1.2 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 3.2 | 1.2 | 8.5 | 2.8 | +0.6 |
| PIT | 4.3 | 1.4 | 9.2 | 3.6 | +0.2 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIL
|
-123 | O 7.5 | 75-48 | — | — | 4.9 | 3.8 | 61 |
LAD
|
+114 | U 7.5 | 74-49 | — | — | 5.0 | 3.8 | 60 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 4.9 | .237 | .331 | .374 | 0.9 |
| LAD | 5.0 | .253 | .312 | .411 | 1.3 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 3.7 | 1.1 | 9.7 | 3.1 | +1.1 |
| LAD | 4.2 | 1.3 | 8.9 | 3.1 | +1.2 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC
|
+138 | O 8.0 | 50-73 | — | — | 4.1 | 5.1 | 41 |
LAA
|
-148 | U 8.0 | 48-75 | — | — | 4.1 | 4.8 | 39 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| KC | 4.1 | .235 | .296 | .390 | 1.0 |
| LAA | 4.1 | .224 | .299 | .319 | 1.0 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| KC | 4.5 | 1.3 | 7.4 | 3.7 | -1.0 |
| LAA | 3.7 | 1.2 | 9.0 | 4.2 | -0.7 |
| DATE | WINNER | SCORE | RL COVER | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Aug 14, '26 | LAA | 7-6 | KC | OVER |
| Apr 26, '26 | KC | 11-9 | KC | OVER |
| Apr 25, '26 | KC | 12-1 | KC | OVER |
| Apr 24, '26 | KC | 6-3 | KC | OVER |
| Sep 25, '25 | LAA | 9-4 | KC | OVER |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEX
|
-140 | O 9.5 | 60-63 | — | — | 4.1 | 4.4 | 49 |
ATH
|
+131 | U 9.5 | 48-74 | — | — | 4.4 | 5.8 | 39 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| TEX | 4.1 | .230 | .297 | .374 | 1.1 |
| ATH | 4.4 | .243 | .302 | .399 | 1.2 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| TEX | 4.9 | 1.5 | 8.4 | 3.0 | -0.3 |
| ATH | 6.5 | 1.6 | 8.4 | 4.0 | -1.4 |
| DATE | WINNER | SCORE | RL COVER | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Aug 14, '26 | ATH | 8-3 | ATH | UNDER |
| Apr 26, '26 | TEX | 2-1 | ATH | UNDER |
| Apr 25, '26 | TEX | 4-3 | TEX | UNDER |
| Apr 24, '26 | TEX | 8-1 | ATH | OVER |
| Apr 16, '26 | ATH | 9-6 | TEX | OVER |