August 21, 2026 | Real-Time Odds, Stats & Betting Trends
| TEAM | SPREAD | ML | O/U |
|---|---|---|---|
NYJ
0-1
|
-1.5 | -125 | O 37.5 |
PIT
1-0
|
+1.5 | +105 | U 37.5 |
| PPG | YPG | PASS | RUSH | 3RD% | |
|---|---|---|---|---|---|
| NYJ | 17.6 | 287 | 140 | 123 | 34.9% |
| PIT | 23.4 | 316 | 202 | 103 | 40.0% |
| SACK | INT | TFL | FF | TO+/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| NYJ | 26.0 | — | 77.0 | 9.0 | -19 |
| PIT | 48.0 | 15.0 | 89.0 | 17.0 | 12 |
| TEAM | SPREAD | ML | O/U |
|---|---|---|---|
CAR
1-1
|
-1.5 | -122 | O 36.5 |
JAX
1-0
|
+1.5 | +102 | U 36.5 |
| PPG | YPG | PASS | RUSH | 3RD% | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAR | 18.3 | 310 | 179 | 116 | 36.1% |
| JAX | 27.9 | 351 | 222 | 115 | 39.2% |
| SACK | INT | TFL | FF | TO+/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAR | 15.0 | 7.5 | 32.5 | 4.5 | -2 |
| JAX | 32.0 | 22.0 | 77.0 | 11.0 | 13 |
| TEAM | SPREAD | ML | O/U |
|---|---|---|---|
GB
0-1
|
+6.0 | +195 | O 41.5 |
DEN
1-0
|
-6.0 | -238 | U 41.5 |
| PPG | YPG | PASS | RUSH | 3RD% | |
|---|---|---|---|---|---|
| GB | 23.0 | 346 | 212 | 119 | 48.8% |
| DEN | 23.6 | 349 | 223 | 118 | 41.2% |
| SACK | INT | TFL | FF | TO+/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| GB | 36.0 | 7 | 72.0 | 8.0 | 1 |
| DEN | 68.0 | 10.0 | 82.0 | 10.0 | -3 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATL
|
+127 | O 6.0 | 75-53 | — | — | 4.8 | 3.9 | 59 |
MIL
|
-137 | U 6.0 | 79-49 | — | — | 5.0 | 3.8 | 62 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 4.8 | .246 | .304 | .426 | 1.3 |
| MIL | 5.0 | .248 | .337 | .393 | 0.9 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 3.8 | 1.3 | 8.5 | 3.4 | +0.9 |
| MIL | 3.4 | 1.1 | 9.7 | 3.2 | +1.2 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL
|
+228 | O 8.0 | 66-63 | — | — | 4.4 | 4.4 | 51 |
PHI
|
-247 | U 8.0 | 70-58 | — | — | 4.5 | 4.4 | 55 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| STL | 4.4 | .238 | .317 | .358 | 1.0 |
| PHI | 4.5 | .257 | .340 | .409 | 1.2 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| STL | 3.8 | 1.3 | 7.8 | 3.4 | +0.0 |
| PHI | 3.8 | 1.3 | 9.8 | 3.1 | +0.1 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR
|
+180 | O 7.0 | 63-66 | — | — | 4.0 | 4.4 | 49 |
NYY
|
-194 | U 7.0 | 72-55 | — | — | 4.4 | 3.7 | 57 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 4.0 | .246 | .305 | .362 | 1.0 |
| NYY | 4.4 | .208 | .281 | .356 | 1.4 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 3.5 | 1.3 | 8.6 | 3.6 | -0.4 |
| NYY | 2.7 | 1.1 | 9.0 | 3.1 | +0.7 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF
|
+158 | O 7.5 | 52-75 | — | — | 4.0 | 4.6 | 41 |
BOS
|
-170 | U 7.5 | 68-59 | — | — | 4.5 | 3.8 | 54 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| SF | 4.0 | .221 | .292 | .355 | 1.1 |
| BOS | 4.5 | .270 | .347 | .457 | 1.0 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| SF | 4.0 | 1.3 | 7.6 | 3.7 | -0.6 |
| BOS | 3.3 | 1.2 | 8.5 | 2.8 | +0.7 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSH
|
+137 | O 7.5 | 61-68 | — | — | 5.2 | 5.1 | 47 |
MIA
|
-147 | U 7.5 | 64-64 | — | — | 4.4 | 4.3 | 50 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 5.2 | .249 | .328 | .433 | 1.4 |
| MIA | 4.4 | .238 | .312 | .376 | 1.0 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 4.4 | 1.4 | 7.7 | 3.5 | +0.1 |
| MIA | 3.8 | 1.3 | 8.2 | 3.3 | +0.1 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TB
|
+116 | O 7.5 | 76-51 | — | — | 4.6 | 4.2 | 60 |
BAL
|
-124 | U 7.5 | 61-67 | — | — | 4.5 | 4.8 | 48 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| TB | 4.6 | .268 | .321 | .422 | 1.0 |
| BAL | 4.5 | .224 | .313 | .384 | 1.2 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| TB | 4.0 | 1.2 | 8.2 | 2.6 | +0.4 |
| BAL | 4.0 | 1.3 | 8.0 | 3.3 | -0.3 |
| DATE | WINNER | SCORE | RL COVER | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Aug 17, '26 | TB | 7-6 | TB | OVER |
| Aug 16, '26 | TB | 10-2 | BAL | OVER |
| Aug 15, '26 | TB | 4-3 | BAL | UNDER |
| Aug 14, '26 | TB | 6-5 | BAL | OVER |
| May 27, '26 | BAL | 11-2 | BAL | OVER |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYM
|
+131 | O 8.0 | 58-70 | — | — | 4.1 | 4.5 | 45 |
CHW
|
-140 | U 8.0 | 66-61 | — | — | 4.8 | 4.4 | 52 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 4.1 | .240 | .319 | .412 | 1.2 |
| CHW | 4.8 | .230 | .314 | .395 | 1.3 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 3.4 | 1.3 | 9.0 | 3.6 | -0.4 |
| CHW | 3.9 | 1.2 | 8.5 | 3.6 | +0.4 |
| DATE | WINNER | SCORE | RL COVER | O/U |
|---|---|---|---|---|
| May 28, '25 | NYM | 9-4 | CHW | OVER |
| May 27, '25 | NYM | 6-4 | NYM | OVER |
| May 26, '25 | NYM | 2-1 | NYM | UNDER |
| Sep 01, '24 | CHW | 2-0 | NYM | UNDER |
| Aug 31, '24 | CHW | 5-3 | NYM | UNDER |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATH
|
+165 | O 8.0 | 49-79 | — | — | 4.4 | 5.8 | 38 |
HOU
|
-177 | U 8.0 | 64-64 | — | — | 4.6 | 4.9 | 50 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATH | 4.4 | .247 | .309 | .403 | 1.2 |
| HOU | 4.6 | .244 | .322 | .401 | 1.3 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATH | 6.5 | 1.6 | 8.4 | 4.0 | -1.4 |
| HOU | 4.2 | 1.2 | 8.7 | 4.1 | -0.3 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DET
|
-113 | O 8.5 | 61-66 | — | — | 4.5 | 3.9 | 48 |
KC
|
+105 | U 8.5 | 55-74 | — | — | 4.2 | 5.0 | 43 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 4.5 | .266 | .336 | .430 | 1.2 |
| KC | 4.2 | .242 | .308 | .395 | 1.0 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 3.3 | 1.2 | 8.2 | 3.1 | +0.6 |
| KC | 4.2 | 1.3 | 7.3 | 3.7 | -0.8 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAA
|
+127 | O 7.5 | 51-77 | — | — | 4.1 | 4.7 | 40 |
TEX
|
-137 | U 7.5 | 63-65 | — | — | 4.0 | 4.4 | 49 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAA | 4.1 | .225 | .298 | .322 | 1.0 |
| TEX | 4.0 | .232 | .297 | .374 | 1.1 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAA | 3.4 | 1.2 | 9.0 | 4.1 | -0.6 |
| TEX | 4.6 | 1.4 | 8.4 | 3.0 | -0.4 |
| DATE | WINNER | SCORE | RL COVER | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Aug 13, '26 | LAA | 7-0 | LAA | UNDER |
| Aug 12, '26 | LAA | 5-2 | LAA | UNDER |
| Aug 11, '26 | LAA | 3-2 | LAA | UNDER |
| Aug 10, '26 | LAA | 4-1 | TEX | UNDER |
| Jul 09, '26 | TEX | 7-6 | TEX | OVER |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLE
|
-153 | O 10.5 | 62-66 | — | — | 4.0 | 4.1 | 48 |
COL
|
+142 | U 10.5 | 50-77 | — | — | 4.8 | 5.8 | 39 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 4.0 | .245 | .321 | .366 | 0.9 |
| COL | 4.8 | .249 | .310 | .415 | 1.1 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 4.0 | 1.3 | 9.3 | 3.3 | -0.1 |
| COL | 5.8 | 1.5 | 6.8 | 3.2 | -1.0 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIN
|
+131 | O 8.5 | 61-67 | — | — | 4.1 | 4.8 | 48 |
ARI
|
-141 | U 8.5 | 67-61 | — | — | 4.5 | 4.5 | 52 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 4.1 | .214 | .291 | .382 | 1.3 |
| ARI | 4.5 | .262 | .342 | .438 | 1.0 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 4.3 | 1.3 | 8.1 | 4.1 | -0.7 |
| ARI | 4.1 | 1.3 | 6.8 | 2.9 | +0.0 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN
|
+113 | O 8.0 | 63-65 | — | — | 4.6 | 4.9 | 49 |
SD
|
-121 | U 8.0 | 68-60 | — | — | 4.2 | 4.2 | 53 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 4.6 | .241 | .313 | .374 | 1.1 |
| SD | 4.2 | .272 | .350 | .443 | 1.1 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 4.6 | 1.4 | 8.3 | 3.6 | -0.3 |
| SD | 3.5 | 1.2 | 8.1 | 3.5 | +0.0 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHC
|
-102 | O 8.0 | 74-54 | — | — | 5.1 | 4.3 | 58 |
SEA
|
-105 | U 8.0 | 60-68 | — | — | 3.9 | 4.3 | 47 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHC | 5.1 | .260 | .340 | .437 | 1.3 |
| SEA | 3.9 | .229 | .307 | .362 | 1.1 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHC | 3.6 | 1.2 | 7.7 | 3.0 | +0.8 |
| SEA | 5.2 | 1.4 | 8.5 | 2.5 | -0.4 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIT
|
+207 | O 8.0 | 63-66 | — | — | 5.0 | 4.8 | 49 |
LAD
|
-224 | U 8.0 | 77-51 | — | — | 5.0 | 3.9 | 60 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIT | 5.0 | .233 | .304 | .362 | 1.2 |
| LAD | 5.0 | .253 | .309 | .419 | 1.3 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIT | 4.2 | 1.3 | 9.3 | 3.7 | +0.2 |
| LAD | 4.2 | 1.2 | 9.0 | 3.1 | +1.1 |