August 22, 2026 | Real-Time Odds, Stats & Betting Trends
| TEAM | SPREAD | ML | O/U |
|---|---|---|---|
WSH
1-0
|
+1.5 | -108 | O 36.5 |
DET
0-1
|
-1.5 | -112 | U 36.5 |
| PPG | YPG | PASS | RUSH | 3RD% | |
|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 20.9 | 330 | 184 | 134 | 37.6% |
| DET | 28.3 | 386 | 253 | 120 | 38.8% |
| SACK | INT | TFL | FF | TO+/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 42.0 | 8 | 69.0 | 11.0 | -13 |
| DET | 49.0 | 13.0 | 67.0 | 15.0 | 4 |
| TEAM | SPREAD | ML | O/U |
|---|---|---|---|
BUF
1-0
|
+3.0 | +130 | O 37.5 |
CLE
0-1
|
-3.0 | -155 | U 37.5 |
| PPG | YPG | PASS | RUSH | 3RD% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BUF | 28.3 | 393 | 216 | 159 | 44.8% |
| CLE | 16.4 | 281 | 165 | 97 | 33.6% |
| SACK | INT | TFL | FF | TO+/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| BUF | 36.0 | 13.0 | 84.0 | 13.0 | 1 |
| CLE | 53.0 | 11.0 | 117.0 | 15.0 | -7 |
| TEAM | SPREAD | ML | O/U |
|---|---|---|---|
ATL
0-1
|
+4.5 | +160 | O 36.5 |
IND
0-0-1
|
-4.5 | -192 | U 36.5 |
| PPG | YPG | PASS | RUSH | 3RD% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 20.8 | 343 | 207 | 125 | 33.3% |
| IND | 27.4 | 358 | 227 | 118 | 42.6% |
| SACK | INT | TFL | FF | TO+/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 57.0 | 16.0 | 95.0 | 12.0 | 5 |
| IND | 39.0 | 14.0 | 84.0 | 10.0 | -2 |
| TEAM | SPREAD | ML | O/U |
|---|---|---|---|
BAL
1-0
|
+3.0 | +140 | O 36.5 |
MIN
1-0
|
-3.0 | -166 | U 36.5 |
| PPG | YPG | PASS | RUSH | 3RD% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 24.9 | 349 | 175 | 156 | 40.9% |
| MIN | 20.2 | 297 | 166 | 108 | 31.8% |
| SACK | INT | TFL | FF | TO+/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 30.0 | 11.0 | 66.0 | 14.0 | -3 |
| MIN | 49.0 | 8 | 107.0 | 17.0 | -9 |
| TEAM | SPREAD | ML | O/U |
|---|---|---|---|
NO
0-1
|
-1.5 | -125 | O 36.5 |
LAR
1-0
|
+1.5 | +105 | U 36.5 |
| PPG | YPG | PASS | RUSH | 3RD% | |
|---|---|---|---|---|---|
| NO | 18.0 | 331 | 219 | 94 | 39.5% |
| LAR | 30.5 | 402 | 268 | 126 | 39.6% |
| SACK | INT | TFL | FF | TO+/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| NO | 45.0 | 10.0 | 90.0 | 11.0 | -4 |
| LAR | 47.0 | 16.0 | 66.0 | 12.0 | 11 |
| TEAM | SPREAD | ML | O/U |
|---|---|---|---|
NYG
0-1
|
-3.5 | -162 | O 36.5 |
MIA
0-1
|
+3.5 | +136 | U 36.5 |
| PPG | YPG | PASS | RUSH | 3RD% | |
|---|---|---|---|---|---|
| NYG | 22.4 | 346 | 204 | 129 | 40.2% |
| MIA | 20.4 | 315 | 180 | 120 | 34.9% |
| SACK | INT | TFL | FF | TO+/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| NYG | 39.0 | 9.0 | 91.0 | 9.0 | -2 |
| MIA | 39.0 | 9.0 | 74.0 | 12.0 | -4 |
| TEAM | SPREAD | ML | O/U |
|---|---|---|---|
CHI
1-0
|
-1.5 | -122 | O 36.5 |
CIN
1-0
|
+1.5 | +102 | U 36.5 |
| PPG | YPG | PASS | RUSH | 3RD% | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 25.9 | 379 | 225 | 144 | 42.7% |
| CIN | 24.4 | 343 | 235 | 93 | 43.4% |
| SACK | INT | TFL | FF | TO+/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 35.0 | 23.0 | 66.0 | 12.0 | 22 |
| CIN | 34.0 | 13.0 | 56.0 | 11.0 | -3 |
| TEAM | SPREAD | ML | O/U |
|---|---|---|---|
PHI
0-1
|
-1.5 | -118 | O 35.5 |
NE
0-0-1
|
+1.5 | -102 | U 35.5 |
| PPG | YPG | PASS | RUSH | 3RD% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 22.3 | 321 | 194 | 116 | 37.1% |
| NE | 28.8 | 389 | 250 | 128 | 42.9% |
| SACK | INT | TFL | FF | TO+/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 42.0 | 12.0 | 71.0 | 11.0 | 6 |
| NE | 35.0 | 10.0 | 87.0 | 10.0 | 3 |
| TEAM | SPREAD | ML | O/U |
|---|---|---|---|
KC
0-1
|
+5.5 | +185 | O 37.5 |
TB
1-0
|
-5.5 | -225 | U 37.5 |
| PPG | YPG | PASS | RUSH | 3RD% | |
|---|---|---|---|---|---|
| KC | 21.3 | 337 | 214 | 106 | 37.4% |
| TB | 22.4 | 335 | 205 | 114 | 41.2% |
| SACK | INT | TFL | FF | TO+/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| KC | 35.0 | 10.0 | 74.0 | 8.0 | -1 |
| TB | 37.0 | 13.0 | 83.0 | 13.0 | 7 |
| TEAM | SPREAD | ML | O/U |
|---|---|---|---|
DAL
1-0
|
+1.5 | -102 | O 37.5 |
ARI
1-1
|
-1.5 | -118 | U 37.5 |
| PPG | YPG | PASS | RUSH | 3RD% | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 27.7 | 403 | 266 | 125 | 41.1% |
| ARI | 20.9 | 347 | 232 | 93 | 41.5% |
| SACK | INT | TFL | FF | TO+/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 35.0 | 6 | 83.0 | 12.0 | -9 |
| ARI | 15.0 | 5.0 | 35.0 | 6.5 | -2 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR
|
-104 | O 6.5 | 63-67 | — | — | 4.0 | 4.3 | 48 |
NYY
|
-104 | U 6.5 | 73-55 | — | — | 4.4 | 3.7 | 57 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 4.0 | .246 | .305 | .364 | 0.9 |
| NYY | 4.4 | .206 | .281 | .353 | 1.4 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 3.5 | 1.3 | 8.7 | 3.6 | -0.3 |
| NYY | 2.6 | 1.1 | 9.0 | 3.1 | +0.7 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATL
|
+147 | O 8.0 | 75-54 | — | — | 4.7 | 3.9 | 58 |
MIL
|
-158 | U 8.0 | 80-49 | — | — | 5.0 | 3.8 | 62 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 4.7 | .246 | .304 | .422 | 1.3 |
| MIL | 5.0 | .250 | .337 | .390 | 0.9 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 3.7 | 1.3 | 8.5 | 3.4 | +0.8 |
| MIL | 3.3 | 1.1 | 9.7 | 3.2 | +1.2 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSH
|
+163 | O 7.5 | 61-69 | — | — | 5.2 | 5.1 | 47 |
MIA
|
-175 | U 7.5 | 65-64 | — | — | 4.4 | 4.2 | 50 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 5.2 | .249 | .327 | .430 | 1.4 |
| MIA | 4.4 | .237 | .313 | .373 | 1.0 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 4.4 | 1.4 | 7.7 | 3.5 | +0.1 |
| MIA | 3.7 | 1.3 | 8.2 | 3.3 | +0.2 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL
|
+137 | O 9.0 | 66-64 | — | — | 4.4 | 4.4 | 51 |
PHI
|
-147 | U 9.0 | 71-58 | — | — | 4.5 | 4.4 | 55 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| STL | 4.4 | .240 | .317 | .362 | 1.0 |
| PHI | 4.5 | .259 | .342 | .412 | 1.2 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| STL | 3.9 | 1.3 | 7.7 | 3.4 | +0.0 |
| PHI | 3.8 | 1.3 | 9.9 | 3.0 | +0.1 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TB
|
-124 | O 8.0 | 76-52 | — | — | 4.5 | 4.2 | 59 |
BAL
|
+115 | U 8.0 | 62-67 | — | — | 4.5 | 4.8 | 48 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| TB | 4.5 | .267 | .319 | .419 | 1.0 |
| BAL | 4.5 | .225 | .313 | .388 | 1.2 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| TB | 4.1 | 1.2 | 8.2 | 2.6 | +0.3 |
| BAL | 4.0 | 1.3 | 8.0 | 3.3 | -0.3 |
| DATE | WINNER | SCORE | RL COVER | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Aug 21, '26 | BAL | 5-3 | BAL | OVER |
| Aug 17, '26 | TB | 7-6 | TB | OVER |
| Aug 16, '26 | TB | 10-2 | BAL | OVER |
| Aug 15, '26 | TB | 4-3 | BAL | UNDER |
| Aug 14, '26 | TB | 6-5 | BAL | OVER |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAA
|
+149 | O 8.0 | 51-78 | — | — | 4.1 | 4.7 | 40 |
TEX
|
-160 | U 8.0 | 64-65 | — | — | 4.0 | 4.3 | 50 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAA | 4.1 | .221 | .295 | .316 | 1.0 |
| TEX | 4.0 | .234 | .299 | .374 | 1.1 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAA | 3.2 | 1.2 | 9.0 | 4.1 | -0.6 |
| TEX | 4.5 | 1.4 | 8.4 | 3.0 | -0.3 |
| DATE | WINNER | SCORE | RL COVER | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Aug 21, '26 | TEX | 2-1 | TEX | UNDER |
| Aug 13, '26 | LAA | 7-0 | LAA | UNDER |
| Aug 12, '26 | LAA | 5-2 | LAA | UNDER |
| Aug 11, '26 | LAA | 3-2 | LAA | UNDER |
| Aug 10, '26 | LAA | 4-1 | TEX | UNDER |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATH
|
+214 | O 8.0 | 49-80 | — | — | 4.3 | 5.8 | 38 |
HOU
|
-232 | U 8.0 | 65-64 | — | — | 4.6 | 4.9 | 50 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATH | 4.3 | .243 | .307 | .394 | 1.2 |
| HOU | 4.6 | .246 | .324 | .402 | 1.3 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATH | 6.4 | 1.6 | 8.3 | 4.0 | -1.5 |
| HOU | 4.0 | 1.2 | 8.7 | 4.1 | -0.3 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYM
|
+102 | O 8.0 | 58-71 | — | — | 4.1 | 4.5 | 45 |
CHW
|
-109 | U 8.0 | 67-61 | — | — | 4.8 | 4.4 | 52 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 4.1 | .240 | .317 | .411 | 1.2 |
| CHW | 4.8 | .228 | .312 | .400 | 1.3 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 3.5 | 1.2 | 9.0 | 3.6 | -0.4 |
| CHW | 3.9 | 1.2 | 8.5 | 3.6 | +0.4 |
| DATE | WINNER | SCORE | RL COVER | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Aug 21, '26 | CHW | 6-4 | CHW | OVER |
| May 28, '25 | NYM | 9-4 | CHW | OVER |
| May 27, '25 | NYM | 6-4 | NYM | OVER |
| May 26, '25 | NYM | 2-1 | NYM | UNDER |
| Sep 01, '24 | CHW | 2-0 | NYM | UNDER |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF
|
+189 | O 8.0 | 52-76 | — | — | 4.0 | 4.6 | 41 |
BOS
|
-204 | U 8.0 | 69-59 | — | — | 4.5 | 3.8 | 54 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| SF | 4.0 | .221 | .292 | .358 | 1.1 |
| BOS | 4.5 | .272 | .350 | .460 | 1.0 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| SF | 4.0 | 1.3 | 7.5 | 3.8 | -0.6 |
| BOS | 3.4 | 1.2 | 8.6 | 2.8 | +0.7 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DET
|
-105 | O 8.5 | 61-67 | — | — | 4.5 | 3.9 | 48 |
KC
|
-102 | U 8.5 | 56-74 | — | — | 4.2 | 4.9 | 43 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 4.5 | .263 | .335 | .425 | 1.2 |
| KC | 4.2 | .244 | .309 | .403 | 1.0 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 3.3 | 1.2 | 8.2 | 3.1 | +0.6 |
| KC | 4.1 | 1.3 | 7.3 | 3.7 | -0.7 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHC
|
+104 | O 7.5 | 74-55 | — | — | 5.1 | 4.4 | 57 |
SEA
|
-112 | U 7.5 | 61-68 | — | — | 3.9 | 4.3 | 47 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHC | 5.1 | .261 | .339 | .445 | 1.3 |
| SEA | 3.9 | .229 | .307 | .360 | 1.1 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHC | 3.6 | 1.2 | 7.7 | 3.0 | +0.7 |
| SEA | 5.2 | 1.4 | 8.5 | 2.5 | -0.4 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIT
|
+233 | O 7.5 | 63-67 | — | — | 5.0 | 4.8 | 48 |
LAD
|
-253 | U 7.5 | 78-51 | — | — | 5.0 | 3.9 | 60 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIT | 5.0 | .233 | .303 | .362 | 1.2 |
| LAD | 5.0 | .250 | .310 | .415 | 1.3 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIT | 4.2 | 1.3 | 9.3 | 3.7 | +0.2 |
| LAD | 4.2 | 1.2 | 9.1 | 3.1 | +1.1 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLE
|
-136 | O 11.0 | 63-66 | — | — | 4.0 | 4.1 | 49 |
COL
|
+127 | U 11.0 | 50-78 | — | — | 4.8 | 5.8 | 39 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 4.0 | .249 | .324 | .373 | 0.9 |
| COL | 4.8 | .247 | .311 | .409 | 1.1 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 3.9 | 1.3 | 9.3 | 3.3 | -0.1 |
| COL | 5.9 | 1.5 | 6.8 | 3.3 | -1.0 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIN
|
+153 | O 8.0 | 61-68 | — | — | 4.1 | 4.8 | 47 |
ARI
|
-165 | U 8.0 | 68-61 | — | — | 4.6 | 4.5 | 53 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 4.1 | .212 | .289 | .375 | 1.3 |
| ARI | 4.6 | .266 | .346 | .443 | 1.0 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 4.5 | 1.3 | 8.1 | 4.2 | -0.7 |
| ARI | 4.0 | 1.3 | 6.8 | 2.9 | +0.1 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN
|
+126 | O 8.5 | 63-66 | — | — | 4.6 | 5.0 | 49 |
SD
|
-135 | U 8.5 | 69-60 | — | — | 4.3 | 4.2 | 53 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 4.6 | .236 | .308 | .368 | 1.1 |
| SD | 4.3 | .273 | .351 | .443 | 1.1 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 4.7 | 1.4 | 8.3 | 3.6 | -0.4 |
| SD | 3.4 | 1.2 | 8.1 | 3.4 | +0.1 |