February 06, 2026 | Real-Time Odds, Stats & Betting Trends
| TEAM | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|
MIA
|
27-25 | 29-22-1 | 28-24-0 | 119.9 | 118.0 | 52 |
BOS
|
33-18 | 29-21-1 | 19-32-0 | 115.9 | 108.6 | 65 |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIA | 119.9 | 46.4% | 36.1% | 79.1% | 28.7 | 46.6 |
| BOS | 115.9 | 46.9% | 36.7% | 79.1% | 24.0 | 45.3 |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| MIA | 118.0 | 9.1 | 4.2 | 34.8 |
| BOS | 108.6 | 7.7 | 5.2 | 32.5 |
| DATE | WINNER | SCORE | COVERED | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Jan 15, '26 | MIA | 119-114 | BOS | UNDER |
| Dec 19, '25 | BOS | 129-116 | BOS | OVER |
| Apr 02, '25 | BOS | 124-103 | MIA | OVER |
| Mar 14, '25 | MIA | 103-91 | BOS | UNDER |
| Feb 10, '25 | MIA | 103-85 | BOS | UNDER |
| TEAM | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|
NY
|
33-18 | 27-23-1 | 25-26-0 | 118.2 | 112.1 | 65 |
DET
|
37-13 | 26-23-1 | 22-28-0 | 117.5 | 110.3 | 74 |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NY | 118.2 | 47.2% | 38.0% | 79.2% | 27.0 | 46.5 |
| DET | 117.5 | 47.9% | 34.8% | 75.4% | 26.7 | 45.7 |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| NY | 112.1 | 8.0 | 4.1 | 33.0 |
| DET | 110.3 | 10.6 | 6.3 | 32.6 |
| TEAM | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|
IND
|
13-38 | 26-25-0 | 21-30-0 | 110.9 | 118.7 | 25 |
MIL
|
20-29 | 21-28-0 | 21-28-0 | 112.1 | 116.1 | 41 |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IND | 110.9 | 44.7% | 34.6% | 76.7% | 25.9 | 42.8 |
| MIL | 112.1 | 48.2% | 39.4% | 73.1% | 26.4 | 40.9 |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| IND | 118.7 | 7.4 | 4.9 | 32.2 |
| MIL | 116.1 | 7.5 | 4.1 | 32.3 |
| DATE | WINNER | SCORE | COVERED | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Dec 23, '25 | IND | 111-94 | MIL | UNDER |
| Nov 03, '25 | IND | 117-115 | IND | UNDER |
| Apr 29, '25 | IND | 119-118 | MIL | OVER |
| Apr 27, '25 | MIL | 129-103 | IND | OVER |
| Apr 25, '25 | MIL | 117-101 | MIL | UNDER |
| TEAM | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|
NO
|
13-40 | 28-25-0 | 27-26-0 | 114.5 | 121.0 | 25 |
MIN
|
32-20 | 23-29-0 | 26-26-0 | 119.6 | 114.8 | 62 |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | 114.5 | 46.0% | 34.2% | 78.5% | 24.8 | 43.7 |
| MIN | 119.6 | 48.3% | 37.7% | 74.6% | 26.6 | 44.9 |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| NO | 121.0 | 9.0 | 4.7 | 31.2 |
| MIN | 114.8 | 8.7 | 5.6 | 33.6 |
| TEAM | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|
MEM
|
20-29 | 21-27-1 | 22-27-0 | 115.3 | 117.0 | 41 |
POR
|
23-28 | 27-24-0 | 25-26-0 | 115.3 | 118.1 | 45 |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEM | 115.3 | 45.6% | 34.9% | 79.9% | 29.0 | 45.8 |
| POR | 115.3 | 44.8% | 33.6% | 77.1% | 24.3 | 45.7 |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| MEM | 117.0 | 7.8 | 5.1 | 33.8 |
| POR | 118.1 | 8.1 | 4.8 | 31.7 |
| DATE | WINNER | SCORE | COVERED | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Dec 07, '25 | MEM | 119-96 | MEM | UNDER |
| Mar 19, '25 | POR | 115-99 | POR | UNDER |
| Nov 25, '24 | MEM | 123-98 | MEM | UNDER |
| Nov 10, '24 | POR | 134-89 | MEM | UNDER |
| Mar 02, '24 | MEM | 107-100 | POR | UNDER |
| TEAM | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|
LAC
|
23-27 | 24-26-0 | 27-23-0 | 112.3 | 113.1 | 46 |
SAC
|
12-40 | 18-32-2 | 25-27-0 | 110.5 | 120.5 | 23 |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAC | 112.3 | 47.8% | 36.4% | 83.5% | 23.6 | 40.8 |
| SAC | 110.5 | 46.5% | 34.9% | 77.3% | 25.0 | 41.1 |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| LAC | 113.1 | 8.5 | 4.6 | 31.3 |
| SAC | 120.5 | 8.2 | 4.5 | 30.4 |
| DATE | WINNER | SCORE | COVERED | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Dec 30, '25 | LAC | 131-90 | LAC | OVER |
| Apr 11, '25 | SAC | 101-100 | SAC | UNDER |
| Mar 09, '25 | LAC | 111-110 | SAC | OVER |
| Nov 22, '24 | LAC | 104-88 | LAC | UNDER |
| Nov 08, '24 | SAC | 107-98 | LAC | UNDER |
| TEAM | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|
CONN
|
22-1 | — | — | 79.6 | - | 96 |
SJU
|
17-5 | 11-11-0 | 10-12-0 | 84.6 | - | 77 |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONN | 79.6 | 48.8% | 36.4% | 70.6% | 18.5 | 37.2 |
| SJU | 84.6 | 46.3% | 35.5% | 73.0% | 16.0 | 38.5 |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| CONN | — | 7.4 | 5.3 | 25.4 |
| SJU | — | 8.1 | 5.0 | 24.6 |