March 15, 2026 | Real-Time Odds, Stats & Betting Trends
| TEAM | LINE | ML | O/U | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN
|
+7.5 | +275 | O 226.5 | 41-26 | 28-39-0 | 32-35-0 | 118.7 | 115.1 | 61 |
OKC
|
-7.5 | -345 | U 226.5 | 52-15 | 31-35-1 | 35-32-0 | 118.6 | 107.8 | 78 |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 118.7 | 48.5% | 37.1% | 75.0% | 26.2 | 44.3 |
| OKC | 118.6 | 48.2% | 35.9% | 82.1% | 25.4 | 43.7 |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| MIN | 115.1 | 8.7 | 5.6 | 33.3 |
| OKC | 107.8 | 9.6 | 5.5 | 34.4 |
| DATE | WINNER | SCORE | COVERED | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Jan 29, '26 | MIN | 123-111 | MIN | OVER |
| Dec 19, '25 | MIN | 112-107 | MIN | UNDER |
| Nov 26, '25 | OKC | 113-105 | MIN | UNDER |
| May 28, '25 | OKC | 124-94 | OKC | UNDER |
| May 26, '25 | MIN | 128-126 | MIN | OVER |
| TEAM | LINE | ML | O/U | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAL
|
+15.5 | +800 | O 235.5 | 22-45 | 29-38-0 | 29-38-0 | 112.9 | 118.0 | 33 |
CLE
|
-15.5 | -1350 | U 235.5 | 41-26 | 28-38-1 | 32-35-0 | 119.1 | 114.6 | 61 |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 112.9 | 46.8% | 33.9% | 74.5% | 24.9 | 44.9 |
| CLE | 119.1 | 47.7% | 36.1% | 77.6% | 28.3 | 44.3 |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| DAL | 118.0 | 7.3 | 5.3 | 34.6 |
| CLE | 114.6 | 8.8 | 5.2 | 32.3 |
| DATE | WINNER | SCORE | COVERED | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Mar 13, '26 | DAL | 138-105 | CLE | OVER |
| Feb 02, '25 | CLE | 144-101 | CLE | OVER |
| Jan 03, '25 | DAL | 134-122 | CLE | OVER |
| Feb 27, '24 | CLE | 121-119 | DAL | OVER |
| Dec 27, '23 | DAL | 113-110 | CLE | UNDER |
| TEAM | LINE | ML | O/U | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DET
|
-3.5 | -175 | O 223.5 | 48-18 | 34-31-1 | 29-37-0 | 117.4 | 109.6 | 73 |
TOR
|
+3.5 | +145 | U 223.5 | 37-29 | 33-33-0 | 25-41-0 | 113.5 | 111.9 | 56 |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 117.4 | 48.0% | 34.8% | 76.0% | 27.0 | 45.9 |
| TOR | 113.5 | 47.3% | 34.6% | 78.3% | 28.8 | 42.4 |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| DET | 109.6 | 10.5 | 6.4 | 32.6 |
| TOR | 111.9 | 8.6 | 4.8 | 31.3 |
| DATE | WINNER | SCORE | COVERED | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Feb 11, '26 | TOR | 113-95 | DET | UNDER |
| Apr 04, '25 | TOR | 117-105 | DET | UNDER |
| Jan 11, '25 | DET | 123-114 | DET | OVER |
| Nov 25, '24 | DET | 102-100 | TOR | UNDER |
| Nov 15, '24 | TOR | 99-95 | DET | UNDER |
| TEAM | LINE | ML | O/U | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IND
|
+7.5 | +210 | O 227.5 | 15-52 | 29-38-0 | 31-36-0 | 111.0 | 119.7 | 22 |
MIL
|
-7.5 | -258 | U 227.5 | 27-39 | 28-38-0 | 29-37-0 | 110.8 | 116.0 | 41 |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IND | 111.0 | 44.9% | 34.3% | 77.0% | 26.4 | 42.2 |
| MIL | 110.8 | 47.9% | 38.5% | 73.2% | 25.9 | 41.0 |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| IND | 119.7 | 7.4 | 4.6 | 32.1 |
| MIL | 116.0 | 7.4 | 4.0 | 32.4 |
| DATE | WINNER | SCORE | COVERED | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Feb 06, '26 | MIL | 105-99 | MIL | UNDER |
| Dec 23, '25 | IND | 111-94 | MIL | UNDER |
| Nov 03, '25 | IND | 117-115 | IND | UNDER |
| Apr 29, '25 | IND | 119-118 | MIL | OVER |
| Apr 27, '25 | MIL | 129-103 | IND | OVER |
| TEAM | LINE | ML | O/U | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR
|
-8.5 | -340 | O 228.5 | 32-35 | 35-32-0 | 36-31-0 | 115.3 | 117.7 | 48 |
PHI
|
+8.5 | +270 | U 228.5 | 36-31 | 33-31-3 | 34-33-0 | 115.7 | 116.2 | 54 |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | 115.3 | 45.2% | 33.9% | 76.4% | 24.9 | 45.8 |
| PHI | 115.7 | 46.0% | 34.8% | 81.0% | 24.5 | 43.0 |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| POR | 117.7 | 8.2 | 5.3 | 31.7 |
| PHI | 116.2 | 9.3 | 5.7 | 31.2 |
| DATE | WINNER | SCORE | COVERED | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Feb 09, '26 | POR | 135-118 | POR | OVER |
| Mar 03, '25 | PHI | 119-102 | POR | UNDER |
| Dec 30, '24 | POR | 125-103 | PHI | OVER |
| Jan 29, '24 | POR | 130-104 | POR | OVER |
| Oct 29, '23 | PHI | 126-98 | PHI | OVER |
| TEAM | LINE | ML | O/U | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS
|
+14.5 | +625 | O 218.5 | 32-34 | 28-37-1 | 39-27-0 | 115.2 | 114.4 | 48 |
NY
|
-14.5 | -950 | U 218.5 | 43-25 | 35-32-1 | 32-36-0 | 117.0 | 110.7 | 63 |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 115.2 | 45.8% | 35.8% | 80.5% | 29.2 | 43.0 |
| NY | 117.0 | 47.3% | 37.3% | 78.6% | 27.4 | 46.2 |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| GS | 114.4 | 9.8 | 4.4 | 31.5 |
| NY | 110.7 | 8.0 | 4.0 | 33.4 |
| TEAM | LINE | ML | O/U | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTAH
|
+3.5 | +130 | O 233.5 | 20-47 | — | — | 117.4 | 125.0 | 30 |
SAC
|
-3.5 | -155 | U 233.5 | 17-51 | 27-39-2 | 33-35-0 | 110.8 | 120.7 | 25 |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTAH | 117.4 | 46.5% | 34.8% | 80.0% | 29.5 | 43.9 |
| SAC | 110.8 | 46.5% | 33.6% | 77.8% | 25.4 | 42.0 |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| UTAH | 125.0 | 8.6 | 3.6 | 31.9 |
| SAC | 120.7 | 8.3 | 4.5 | 30.8 |
| TEAM | SU | O/U REC | GPG | GA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|
STL
|
27-29-10 | 30-34 | 2.6 | 3.3 | 41 |
WPG
|
27-28-10 | — | 2.8 | 3.0 | 42 |
| GF | SOG | S% | PP% | FO% | |
|---|---|---|---|---|---|
| STL | 2.6 | 25.0 | 10.5% | — | 49.6% |
| WPG | 2.8 | 26.4 | 10.7% | — | 50.6% |
| GA | SA | SV% | PK% | GD | |
|---|---|---|---|---|---|
| STL | 3.3 | 28.2 | 89.0% | — | -0.7 |
| WPG | 3.0 | 27.9 | 89.7% | — | -0.2 |
| DATE | WINNER | SCORE | PL COVER | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Jan 20, '26 | WIN | 3-1 | WIN | UNDER |
| Dec 17, '25 | STL | 1-0 | STL | UNDER |
| May 04, '25 | WIN | 4-3 | WIN | OVER |
| May 02, '25 | STL | 5-2 | STL | OVER |
| Apr 30, '25 | WIN | 5-3 | WIN | OVER |
| TEAM | SU | O/U REC | GPG | GA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|
SJ
|
32-26-6 | 30-32 | 3.1 | 3.5 | 50 |
OTT
|
33-23-9 | 36-29 | 3.3 | 3.1 | 51 |
| GF | SOG | S% | PP% | FO% | |
|---|---|---|---|---|---|
| SJ | 3.1 | 25.9 | 12.0% | — | 47.4% |
| OTT | 3.3 | 28.8 | 11.5% | — | 54.3% |
| GA | SA | SV% | PK% | GD | |
|---|---|---|---|---|---|
| SJ | 3.5 | 30.4 | 89.3% | — | -0.4 |
| OTT | 3.1 | 24.3 | 87.7% | — | +0.2 |
| TEAM | SU | O/U REC | GPG | GA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|
ANA
|
36-27-3 | 39-26 | 3.2 | 3.5 | 55 |
MTL
|
36-19-10 | — | 3.5 | 3.2 | 55 |
| GF | SOG | S% | PP% | FO% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA | 3.2 | 30.3 | 10.6% | — | 47.3% |
| MTL | 3.5 | 26.4 | 13.3% | — | 51.0% |
| GA | SA | SV% | PK% | GD | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA | 3.5 | 29.0 | 88.8% | — | -0.3 |
| MTL | 3.2 | 27.5 | 88.7% | — | +0.3 |
| DATE | WINNER | SCORE | PL COVER | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Mar 06, '26 | ANA | 6-5 | ANA | OVER |
| Feb 02, '25 | ANA | 3-2 | ANA | UNDER |
| Dec 09, '24 | MON | 3-2 | MON | UNDER |
| Feb 13, '24 | MON | 5-0 | MON | UNDER |
| Nov 22, '23 | ANA | 4-3 | MON | OVER |
| TEAM | SU | O/U REC | GPG | GA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|
TOR
|
28-27-12 | 37-25 | 3.1 | 3.5 | 42 |
MIN
|
38-17-12 | 37-27 | 3.3 | 2.8 | 57 |
| GF | SOG | S% | PP% | FO% | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 3.1 | 27.3 | 11.5% | — | 55.8% |
| MIN | 3.3 | 28.9 | 11.4% | — | 46.6% |
| GA | SA | SV% | PK% | GD | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 3.5 | 32.1 | 90.0% | — | -0.4 |
| MIN | 2.8 | 30.0 | 91.1% | — | +0.5 |
| TEAM | SU | O/U REC | GPG | GA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|
NSH
|
29-27-9 | — | 2.9 | 3.4 | 45 |
EDM
|
32-26-9 | 39-25 | 3.5 | 3.4 | 48 |
| GF | SOG | S% | PP% | FO% | |
|---|---|---|---|---|---|
| NSH | 2.9 | 28.3 | 10.4% | — | 51.3% |
| EDM | 3.5 | 29.8 | 11.8% | — | 52.9% |
| GA | SA | SV% | PK% | GD | |
|---|---|---|---|---|---|
| NSH | 3.4 | 29.3 | 89.1% | — | -0.5 |
| EDM | 3.4 | 27.1 | 87.9% | — | +0.1 |
| DATE | WINNER | SCORE | PL COVER | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Jan 13, '26 | NAS | 4-3 | NAS | OVER |
| Jan 06, '26 | EDM | 6-2 | EDM | OVER |
| Nov 14, '24 | EDM | 3-2 | EDM | UNDER |
| Oct 31, '24 | NAS | 5-1 | EDM | UNDER |
| Oct 17, '24 | NAS | 4-2 | EDM | UNDER |
| TEAM | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|
PENN
|
17-11 | 18-9-0 | 6-21-0 | 75.7 | 77.3 | 61 |
YALE
|
24-5 | 12-15-0 | 14-13-0 | 81.7 | 70.4 | 83 |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENN | 75.7 | 44.0% | 38.1% | 68.5% | 13.9 | 36.4 |
| YALE | 81.7 | 49.9% | 40.1% | 75.6% | 16.2 | 35.0 |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| PENN | 77.3 | 6.8 | 3.1 | 24.9 |
| YALE | 70.4 | 5.4 | 3.2 | 24.6 |
| DATE | WINNER | SCORE | COVERED | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Feb 21, '26 | YALE | 74-70 | PENN | UNDER |
| Jan 24, '26 | PENN | 77-60 | YALE | UNDER |
| Feb 14, '25 | YALE | 72-71 | PENN | UNDER |
| Feb 01, '25 | PENN | 90-61 | YALE | OVER |
| Feb 16, '24 | PENN | 76-62 | YALE | UNDER |
| TEAM | LINE | ML | O/U | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAN
|
-2.5 | -142 | O 166.5 | 26-7 | 18-14-0 | 17-15-0 | 86.7 | 78.8 | 79 |
ARK
|
+2.5 | +120 | U 166.5 | 25-8 | 21-12-0 | 19-14-0 | 90.1 | 86.2 | 76 |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | 86.7 | 47.8% | 35.4% | 78.9% | 16.5 | 35.4 |
| ARK | 90.1 | 50.0% | 38.1% | 74.7% | 16.9 | 36.1 |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 78.8 | 8.2 | 4.7 | 24.6 |
| ARK | 86.2 | 7.4 | 5.1 | 24.9 |
| DATE | WINNER | SCORE | COVERED | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Jan 20, '26 | ARK | 93-68 | ARK | UNDER |
| Mar 04, '25 | VAN | 90-77 | ARK | OVER |
| Mar 13, '24 | ARK | 90-85 | VAN | OVER |
| Feb 27, '24 | ARK | 85-82 | VAN | OVER |
| Jan 14, '23 | VAN | 97-84 | VAN | OVER |
| TEAM | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAY
|
23-10 | 15-18-0 | 11-22-0 | 74.7 | 74.5 | 70 |
VCU
|
26-7 | 16-17-0 | 15-18-0 | 81.9 | 73.9 | 79 |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAY | 74.7 | 44.7% | 34.1% | 75.5% | 14.3 | 32.7 |
| VCU | 81.9 | 46.2% | 36.4% | 74.1% | 14.2 | 36.8 |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| DAY | 74.5 | 8.5 | 4.0 | 23.8 |
| VCU | 73.9 | 7.3 | 4.4 | 25.4 |
| DATE | WINNER | SCORE | COVERED | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Mar 06, '26 | DAY | 68-62 | VCU | UNDER |
| Feb 06, '26 | VCU | 99-73 | VCU | OVER |
| Mar 07, '25 | VCU | 79-76 | DAY | OVER |
| Feb 07, '25 | DAY | 73-68 | VCU | OVER |
| Mar 08, '24 | DAY | 91-86 | VCU | OVER |
| TEAM | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|
WICH
|
22-10 | 21-10-0 | 13-18-0 | 78.3 | 78.8 | 69 |
USF
|
24-8 | 17-14-0 | 14-17-0 | 88.3 | 79.9 | 75 |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WICH | 78.3 | 44.5% | 34.5% | 69.1% | 11.7 | 41.0 |
| USF | 88.3 | 44.1% | 33.3% | 74.3% | 17.3 | 42.8 |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| WICH | 78.8 | 6.0 | 3.9 | 26.3 |
| USF | 79.9 | 9.2 | 4.2 | 27.3 |
| TEAM | LINE | ML | O/U | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUR
|
+6.5 | +240 | O 149.5 | 26-8 | 14-20-0 | 16-18-0 | 81.7 | 69.8 | 76 |
MICH
|
-6.5 | -298 | U 149.5 | 31-2 | 15-18-0 | 12-21-0 | 87.3 | 71.5 | 94 |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUR | 81.7 | 49.8% | 38.1% | 74.4% | 19.9 | 35.6 |
| MICH | 87.3 | 50.7% | 36.2% | 74.6% | 18.6 | 40.2 |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | 69.8 | 5.6 | 2.7 | 24.2 |
| MICH | 71.5 | 5.8 | 6.0 | 29.2 |
| DATE | WINNER | SCORE | COVERED | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Feb 17, '26 | PUR | 91-80 | MICH | OVER |
| Mar 14, '25 | MICH | 86-68 | MICH | OVER |
| Feb 11, '25 | MICH | 75-73 | PUR | UNDER |
| Jan 24, '25 | PUR | 91-64 | PUR | OVER |
| Feb 25, '24 | MICH | 84-76 | MICH | OVER |