April 06, 2026 | Real-Time Odds, Stats & Betting Trends
| TEAM | LINE | ML | O/U | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NY
|
+1.5 | +100 | O 227.5 | 50-28 | 38-39-1 | 36-42-0 | 116.9 | 110.4 | 64 |
ATL
|
-1.5 | -120 | U 227.5 | 45-33 | 43-35-0 | 39-39-0 | 118.6 | 115.9 | 58 |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NY | 116.9 | 47.7% | 37.4% | 79.4% | 27.5 | 46.0 |
| ATL | 118.6 | 47.5% | 37.1% | 77.7% | 30.3 | 43.4 |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| NY | 110.4 | 8.1 | 4.0 | 33.1 |
| ATL | 115.9 | 9.5 | 4.7 | 32.6 |
| TEAM | LINE | ML | O/U | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DET
|
-2.5 | -148 | O 225.5 | 57-21 | 42-35-1 | 35-43-0 | 117.5 | 109.4 | 73 |
ORL
|
+2.5 | +124 | U 225.5 | 42-36 | 34-43-1 | 43-35-0 | 115.4 | 115.3 | 54 |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 117.5 | 48.3% | 35.4% | 76.1% | 27.5 | 45.6 |
| ORL | 115.4 | 46.3% | 34.3% | 80.4% | 26.4 | 43.3 |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| DET | 109.4 | 10.4 | 6.3 | 32.5 |
| ORL | 115.3 | 8.4 | 4.6 | 32.4 |
| DATE | WINNER | SCORE | COVERED | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Mar 01, '26 | ORL | 106-92 | DET | UNDER |
| Nov 28, '25 | DET | 112-109 | ORL | UNDER |
| Oct 29, '25 | DET | 135-116 | DET | OVER |
| Jan 25, '25 | ORL | 121-113 | ORL | OVER |
| Jan 01, '25 | DET | 105-96 | DET | UNDER |
| TEAM | LINE | ML | O/U | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLE
|
-15.5 | -1450 | O 234.5 | 49-29 | 30-47-1 | 38-40-0 | 119.3 | 115.1 | 63 |
MEM
|
+15.5 | +850 | U 234.5 | 25-53 | 36-41-1 | 40-38-0 | 114.8 | 119.7 | 32 |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 119.3 | 48.0% | 36.0% | 77.5% | 28.3 | 44.3 |
| MEM | 114.8 | 45.8% | 35.3% | 79.3% | 27.9 | 42.3 |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| CLE | 115.1 | 8.5 | 5.0 | 32.6 |
| MEM | 119.7 | 8.9 | 4.9 | 31.0 |
| DATE | WINNER | SCORE | COVERED | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Nov 15, '25 | CLE | 108-100 | MEM | UNDER |
| Mar 14, '25 | MEM | 133-124 | CLE | OVER |
| Feb 23, '25 | CLE | 129-123 | P | OVER |
| Apr 10, '24 | CLE | 110-98 | MEM | UNDER |
| Feb 01, '24 | MEM | 108-101 | MEM | UNDER |
| TEAM | LINE | ML | O/U | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHI
|
+8.5 | +295 | O 236.5 | 43-35 | 40-35-3 | 38-40-0 | 116.2 | 116.5 | 55 |
SA
|
-8.5 | -375 | U 236.5 | 59-19 | 42-34-2 | 33-45-0 | 119.8 | 111.5 | 76 |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 116.2 | 46.3% | 35.1% | 81.1% | 24.8 | 43.3 |
| SA | 119.8 | 48.3% | 35.9% | 78.5% | 28.0 | 47.1 |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| PHI | 116.5 | 9.1 | 5.8 | 31.6 |
| SA | 111.5 | 7.5 | 5.4 | 35.7 |
| TEAM | LINE | ML | O/U | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR
|
+7.5 | +260 | O 238.5 | 40-38 | 42-36-0 | 40-38-0 | 115.4 | 115.9 | 51 |
DEN
|
-7.5 | -325 | U 238.5 | 50-28 | 42-36-0 | 48-30-0 | 121.6 | 116.8 | 64 |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | 115.4 | 45.3% | 34.1% | 76.4% | 25.1 | 46.1 |
| DEN | 121.6 | 49.4% | 39.6% | 80.7% | 28.8 | 43.6 |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| POR | 115.9 | 8.2 | 5.5 | 32.0 |
| DEN | 116.8 | 6.8 | 3.9 | 34.1 |
| DATE | WINNER | SCORE | COVERED | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Mar 22, '26 | DEN | 128-112 | DEN | OVER |
| Feb 20, '26 | POR | 157-103 | DEN | OVER |
| Oct 31, '25 | POR | 109-107 | POR | UNDER |
| Mar 21, '25 | POR | 128-109 | POR | OVER |
| Feb 12, '25 | DEN | 132-121 | DEN | OVER |
| TEAM | ML | O/U | SU | ML REC | O/U REC | GPG | GA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TB
|
-115 | O 6.5 | 48-22-6 | 41-35 | 39-32 | 3.6 | 2.8 | 63 |
BUF
|
-105 | U 6.5 | 46-23-8 | 40-37 | 36-38 | 3.4 | 3.0 | 60 |
| GF | SOG | S% | PP% | FO% | |
|---|---|---|---|---|---|
| TB | 3.6 | 28.4 | 12.7% | — | 47.3% |
| BUF | 3.4 | 28.2 | 12.0% | — | 45.7% |
| GA | SA | SV% | PK% | GD | |
|---|---|---|---|---|---|
| TB | 2.8 | 26.8 | 90.3% | — | +0.8 |
| BUF | 3.0 | 29.3 | 90.5% | — | +0.4 |
| TEAM | ML | O/U | SU | ML REC | O/U REC | GPG | GA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI
|
+142 | O 6.5 | 28-35-14 | 47-30 | 33-43 | 2.6 | 3.2 | 36 |
SJ
|
-170 | U 6.5 | 36-32-7 | 44-31 | 36-37 | 3.1 | 3.5 | 48 |
| GF | SOG | S% | PP% | FO% | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 2.6 | 24.5 | 10.4% | — | 46.1% |
| SJ | 3.1 | 26.0 | 11.7% | — | 47.6% |
| GA | SA | SV% | PK% | GD | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 3.2 | 30.4 | 90.0% | — | -0.6 |
| SJ | 3.5 | 29.7 | 88.8% | — | -0.4 |
| TEAM | ML | O/U | SU | ML REC | O/U REC | GPG | GA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSH
|
+114 | O 5.5 | 36-31-9 | — | — | 3.0 | 3.3 | 47 |
LA
|
-135 | U 5.5 | 31-26-19 | 28-48 | 35-40 | 2.7 | 3.0 | 41 |
| GF | SOG | S% | PP% | FO% | |
|---|---|---|---|---|---|
| NSH | 3.0 | 28.0 | 10.6% | — | 50.6% |
| LA | 2.7 | 28.0 | 9.6% | — | 49.6% |
| GA | SA | SV% | PK% | GD | |
|---|---|---|---|---|---|
| NSH | 3.3 | 29.6 | 89.5% | — | -0.3 |
| LA | 3.0 | 27.2 | 89.7% | — | -0.3 |
| TEAM | LINE | ML | O/U | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONN
|
+6.5 | +240 | O 145.5 | 34-5 | 17-22-0 | 18-21-0 | 77.5 | 67.8 | 87 |
MICH
|
-6.5 | -298 | U 145.5 | 36-3 | 19-20-0 | 17-22-0 | 86.8 | 71.5 | 92 |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONN | 77.5 | 48.2% | 35.2% | 71.6% | 18.4 | 36.6 |
| MICH | 86.8 | 50.5% | 36.0% | 74.7% | 18.5 | 40.0 |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| CONN | 67.8 | 6.9 | 5.3 | 24.9 |
| MICH | 71.5 | 5.7 | 5.9 | 29.0 |
| DATE | WINNER | SCORE | COVERED | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Nov 25, '15 | MICH | 74-60 | CONN | UNDER |
| Jan 17, '10 | MICH | 68-63 | MICH | UNDER |
| Feb 07, '09 | CONN | 69-61 | MICH | UNDER |