April 18, 2026 | Real-Time Odds, Stats & Betting Trends
| TEAM | LINE | ML | O/U | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toronto Raptors
|
8.5 | 295 | O 222.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Cleveland Cavaliers
|
-8.5 | -375 | U 222.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | — | — | — | — | — | — |
| Cleveland Cavaliers | — | — | — | — | — | — |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | — | — | — | — |
| Cleveland Cavaliers | — | — | — | — |
| TEAM | LINE | ML | O/U | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minnesota Timberwolves
|
7.5 | 220 | O 232.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Denver Nuggets
|
-7.5 | -270 | U 232.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | — | — | — | — | — | — |
| Denver Nuggets | — | — | — | — | — | — |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | — | — | — | — |
| Denver Nuggets | — | — | — | — |
| TEAM | LINE | ML | O/U | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Houston Rockets
|
-2.5 | -135 | O 208.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Los Angeles Lakers
|
2.5 | 114 | U 208.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston Rockets | — | — | — | — | — | — |
| Los Angeles Lakers | — | — | — | — | — | — |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| Houston Rockets | — | — | — | — |
| Los Angeles Lakers | — | — | — | — |
| TEAM | LINE | ML | O/U | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Hawks
|
5.5 | 195 | O 217.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
New York Knicks
|
-5.5 | -238 | U 217.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | — | — | — | — | — | — |
| New York Knicks | — | — | — | — | — | — |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | — | — | — | — |
| New York Knicks | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | ML REC | O/U REC | GPG | GA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ottawa Senators
|
124 | O 6.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Carolina Hurricanes
|
-148 | U 6.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| GF | SOG | S% | PP% | FO% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ottawa Senators | — | — | — | — | — |
| Carolina Hurricanes | — | — | — | — | — |
| GA | SA | SV% | PK% | GD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ottawa Senators | — | — | — | — | — |
| Carolina Hurricanes | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | ML REC | O/U REC | GPG | GA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minnesota Wild
|
105 | O 5.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Dallas Stars
|
-125 | U 5.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| GF | SOG | S% | PP% | FO% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | — | — | — | — | — |
| Dallas Stars | — | — | — | — | — |
| GA | SA | SV% | PK% | GD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | — | — | — | — | — |
| Dallas Stars | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | ML REC | O/U REC | GPG | GA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Flyers
|
120 | O 6.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Pittsburgh Penguins
|
-142 | U 6.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| GF | SOG | S% | PP% | FO% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Flyers | — | — | — | — | — |
| Pittsburgh Penguins | — | — | — | — | — |
| GA | SA | SV% | PK% | GD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Flyers | — | — | — | — | — |
| Pittsburgh Penguins | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toronto Blue Jays
|
135 | O 9.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Arizona Diamondbacks
|
-147 | U 9.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Blue Jays | — | — | — | — | — |
| Arizona Diamondbacks | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Blue Jays | — | — | — | — | — |
| Arizona Diamondbacks | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit Tigers
|
-137 | O 6.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Boston Red Sox
|
127 | U 6.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Tigers | — | — | — | — | — |
| Boston Red Sox | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Tigers | — | — | — | — | — |
| Boston Red Sox | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New York Mets
|
104 | O 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Chicago Cubs
|
-110 | U 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Mets | — | — | — | — | — |
| Chicago Cubs | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Mets | — | — | — | — | — |
| Chicago Cubs | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore Orioles
|
125 | O 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Cleveland Guardians
|
-137 | U 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | — | — | — | — | — |
| Cleveland Guardians | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | — | — | — | — | — |
| Cleveland Guardians | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Dodgers
|
-265 | O 10.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Colorado Rockies
|
240 | U 10.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | — | — | — | — | — |
| Colorado Rockies | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | — | — | — | — | — |
| Colorado Rockies | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Louis Cardinals
|
119 | O 9.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Houston Astros
|
-128 | U 9.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis Cardinals | — | — | — | — | — |
| Houston Astros | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis Cardinals | — | — | — | — | — |
| Houston Astros | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Diego Padres
|
-108 | O 9.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Los Angeles Angels
|
100 | U 9.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego Padres | — | — | — | — | — |
| Los Angeles Angels | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego Padres | — | — | — | — | — |
| Los Angeles Angels | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee Brewers
|
106 | O 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Miami Marlins
|
-114 | U 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | — | — | — | — | — |
| Miami Marlins | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | — | — | — | — | — |
| Miami Marlins | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cincinnati Reds
|
117 | O 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Minnesota Twins
|
-123 | U 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Reds | — | — | — | — | — |
| Minnesota Twins | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Reds | — | — | — | — | — |
| Minnesota Twins | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City Royals
|
143 | O 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
New York Yankees
|
-155 | U 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City Royals | — | — | — | — | — |
| New York Yankees | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City Royals | — | — | — | — | — |
| New York Yankees | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago White Sox
|
139 | O 9.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Oakland Athletics
|
-151 | U 9.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | — | — | — | — | — |
| Oakland Athletics | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | — | — | — | — | — |
| Oakland Athletics | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Braves
|
105 | O 6.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Philadelphia Phillies
|
-113 | U 6.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Braves | — | — | — | — | — |
| Philadelphia Phillies | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Braves | — | — | — | — | — |
| Philadelphia Phillies | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay Rays
|
129 | O 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Pittsburgh Pirates
|
-139 | U 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Rays | — | — | — | — | — |
| Pittsburgh Pirates | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Rays | — | — | — | — | — |
| Pittsburgh Pirates | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Texas Rangers
|
123 | O 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Seattle Mariners
|
-133 | U 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas Rangers | — | — | — | — | — |
| Seattle Mariners | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas Rangers | — | — | — | — | — |
| Seattle Mariners | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Francisco Giants
|
-104 | O 9.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Washington Nationals
|
-102 | U 9.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco Giants | — | — | — | — | — |
| Washington Nationals | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco Giants | — | — | — | — | — |
| Washington Nationals | — | — | — | — | — |