April 19, 2026 | Real-Time Odds, Stats & Betting Trends
| TEAM | LINE | ML | O/U | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers
|
12.5 | 575 | O 217.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Boston Celtics
|
-12.5 | -850 | U 217.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | — | — | — | — | — | — |
| Boston Celtics | — | — | — | — | — | — |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | — | — | — | — |
| Boston Celtics | — | — | — | — |
| TEAM | LINE | ML | O/U | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando Magic
|
8.5 | 310 | O 220.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Detroit Pistons
|
-8.5 | -395 | U 220.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Magic | — | — | — | — | — | — |
| Detroit Pistons | — | — | — | — | — | — |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| Orlando Magic | — | — | — | — |
| Detroit Pistons | — | — | — | — |
| TEAM | LINE | ML | O/U | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix Suns
|
16.5 | 850 | O 216.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Oklahoma City Thunder
|
-16.5 | -1450 | U 216.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Suns | — | — | — | — | — | — |
| Oklahoma City Thunder | — | — | — | — | — | — |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| Phoenix Suns | — | — | — | — |
| Oklahoma City Thunder | — | — | — | — |
| TEAM | LINE | ML | O/U | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portland Trail Blazers
|
11.5 | 500 | O 222.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
San Antonio Spurs
|
-11.5 | -700 | U 222.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | — | — | — | — | — | — |
| San Antonio Spurs | — | — | — | — | — | — |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | — | — | — | — |
| San Antonio Spurs | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | ML REC | O/U REC | GPG | GA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston Bruins
|
140 | O 6.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Buffalo Sabres
|
-166 | U 6.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| GF | SOG | S% | PP% | FO% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston Bruins | — | — | — | — | — |
| Buffalo Sabres | — | — | — | — | — |
| GA | SA | SV% | PK% | GD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston Bruins | — | — | — | — | — |
| Buffalo Sabres | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | ML REC | O/U REC | GPG | GA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Kings
|
235 | O 5.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Colorado Avalanche
|
-290 | U 5.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| GF | SOG | S% | PP% | FO% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Kings | — | — | — | — | — |
| Colorado Avalanche | — | — | — | — | — |
| GA | SA | SV% | PK% | GD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Kings | — | — | — | — | — |
| Colorado Avalanche | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | ML REC | O/U REC | GPG | GA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montreal Canadiens
|
150 | O 6.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Tampa Bay Lightning
|
-180 | U 6.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| GF | SOG | S% | PP% | FO% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montreal Canadiens | — | — | — | — | — |
| Tampa Bay Lightning | — | — | — | — | — |
| GA | SA | SV% | PK% | GD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montreal Canadiens | — | — | — | — | — |
| Tampa Bay Lightning | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | ML REC | O/U REC | GPG | GA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utah Mammoth
|
136 | O 5.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Vegas Golden Knights
|
-162 | U 5.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| GF | SOG | S% | PP% | FO% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Utah Mammoth | — | — | — | — | — |
| Vegas Golden Knights | — | — | — | — | — |
| GA | SA | SV% | PK% | GD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Utah Mammoth | — | — | — | — | — |
| Vegas Golden Knights | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toronto Blue Jays
|
-108 | O 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Arizona Diamondbacks
|
102 | U 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Blue Jays | — | — | — | — | — |
| Arizona Diamondbacks | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Blue Jays | — | — | — | — | — |
| Arizona Diamondbacks | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit Tigers
|
131 | O 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Boston Red Sox
|
-141 | U 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Tigers | — | — | — | — | — |
| Boston Red Sox | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Tigers | — | — | — | — | — |
| Boston Red Sox | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New York Mets
|
123 | O 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Chicago Cubs
|
-131 | U 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Mets | — | — | — | — | — |
| Chicago Cubs | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Mets | — | — | — | — | — |
| Chicago Cubs | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore Orioles
|
109 | O 6.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Cleveland Guardians
|
-116 | U 6.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | — | — | — | — | — |
| Cleveland Guardians | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | — | — | — | — | — |
| Cleveland Guardians | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Dodgers
|
-194 | O 11.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Colorado Rockies
|
180 | U 11.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | — | — | — | — | — |
| Colorado Rockies | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | — | — | — | — | — |
| Colorado Rockies | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Louis Cardinals
|
120 | O 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Houston Astros
|
-131 | U 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis Cardinals | — | — | — | — | — |
| Houston Astros | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis Cardinals | — | — | — | — | — |
| Houston Astros | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Diego Padres
|
-145 | O 9.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Los Angeles Angels
|
133 | U 9.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego Padres | — | — | — | — | — |
| Los Angeles Angels | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego Padres | — | — | — | — | — |
| Los Angeles Angels | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee Brewers
|
104 | O 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Miami Marlins
|
-112 | U 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | — | — | — | — | — |
| Miami Marlins | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | — | — | — | — | — |
| Miami Marlins | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cincinnati Reds
|
102 | O 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Minnesota Twins
|
-108 | U 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Reds | — | — | — | — | — |
| Minnesota Twins | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Reds | — | — | — | — | — |
| Minnesota Twins | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City Royals
|
133 | O 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
New York Yankees
|
-143 | U 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City Royals | — | — | — | — | — |
| New York Yankees | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City Royals | — | — | — | — | — |
| New York Yankees | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago White Sox
|
139 | O 9.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Oakland Athletics
|
-155 | U 9.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | — | — | — | — | — |
| Oakland Athletics | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | — | — | — | — | — |
| Oakland Athletics | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Braves
|
-107 | O 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Philadelphia Phillies
|
101 | U 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Braves | — | — | — | — | — |
| Philadelphia Phillies | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Braves | — | — | — | — | — |
| Philadelphia Phillies | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay Rays
|
-108 | O 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Pittsburgh Pirates
|
102 | U 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Rays | — | — | — | — | — |
| Pittsburgh Pirates | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Rays | — | — | — | — | — |
| Pittsburgh Pirates | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Texas Rangers
|
118 | O 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Seattle Mariners
|
-124 | U 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas Rangers | — | — | — | — | — |
| Seattle Mariners | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas Rangers | — | — | — | — | — |
| Seattle Mariners | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Francisco Giants
|
-131 | O 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Washington Nationals
|
122 | U 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco Giants | — | — | — | — | — |
| Washington Nationals | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco Giants | — | — | — | — | — |
| Washington Nationals | — | — | — | — | — |