April 20, 2026 | Real-Time Odds, Stats & Betting Trends
| TEAM | LINE | ML | O/U | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toronto Raptors
|
9.5 | 350 | O 221.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Cleveland Cavaliers
|
-9.5 | -455 | U 221.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | — | — | — | — | — | — |
| Cleveland Cavaliers | — | — | — | — | — | — |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | — | — | — | — |
| Cleveland Cavaliers | — | — | — | — |
| TEAM | LINE | ML | O/U | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minnesota Timberwolves
|
7.5 | 240 | O 232.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Denver Nuggets
|
-7.5 | -298 | U 232.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | — | — | — | — | — | — |
| Denver Nuggets | — | — | — | — | — | — |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | — | — | — | — |
| Denver Nuggets | — | — | — | — |
| TEAM | LINE | ML | O/U | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Hawks
|
5.5 | 200 | O 218.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
New York Knicks
|
-5.5 | -245 | U 218.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | — | — | — | — | — | — |
| New York Knicks | — | — | — | — | — | — |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | — | — | — | — |
| New York Knicks | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | ML REC | O/U REC | GPG | GA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ottawa Senators
|
124 | O 5.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Carolina Hurricanes
|
-148 | U 5.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| GF | SOG | S% | PP% | FO% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ottawa Senators | — | — | — | — | — |
| Carolina Hurricanes | — | — | — | — | — |
| GA | SA | SV% | PK% | GD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ottawa Senators | — | — | — | — | — |
| Carolina Hurricanes | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | ML REC | O/U REC | GPG | GA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minnesota Wild
|
120 | O 5.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Dallas Stars
|
-142 | U 5.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| GF | SOG | S% | PP% | FO% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | — | — | — | — | — |
| Dallas Stars | — | — | — | — | — |
| GA | SA | SV% | PK% | GD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | — | — | — | — | — |
| Dallas Stars | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | ML REC | O/U REC | GPG | GA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaheim Ducks
|
160 | O 6.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Edmonton Oilers
|
-192 | U 6.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| GF | SOG | S% | PP% | FO% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim Ducks | — | — | — | — | — |
| Edmonton Oilers | — | — | — | — | — |
| GA | SA | SV% | PK% | GD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim Ducks | — | — | — | — | — |
| Edmonton Oilers | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | ML REC | O/U REC | GPG | GA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Flyers
|
130 | O 6.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Pittsburgh Penguins
|
-155 | U 6.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| GF | SOG | S% | PP% | FO% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Flyers | — | — | — | — | — |
| Pittsburgh Penguins | — | — | — | — | — |
| GA | SA | SV% | PK% | GD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Flyers | — | — | — | — | — |
| Pittsburgh Penguins | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit Tigers
|
122 | O 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Boston Red Sox
|
-131 | U 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Tigers | — | — | — | — | — |
| Boston Red Sox | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Tigers | — | — | — | — | — |
| Boston Red Sox | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Phillies
|
-101 | O 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Chicago Cubs
|
-106 | U 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Phillies | — | — | — | — | — |
| Chicago Cubs | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Phillies | — | — | — | — | — |
| Chicago Cubs | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Houston Astros
|
108 | O 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Cleveland Guardians
|
-114 | U 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston Astros | — | — | — | — | — |
| Cleveland Guardians | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston Astros | — | — | — | — | — |
| Cleveland Guardians | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Dodgers
|
-209 | O 11.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Colorado Rockies
|
196 | U 11.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | — | — | — | — | — |
| Colorado Rockies | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | — | — | — | — | — |
| Colorado Rockies | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore Orioles
|
-107 | O 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Kansas City Royals
|
101 | U 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | — | — | — | — | — |
| Kansas City Royals | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | — | — | — | — | — |
| Kansas City Royals | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toronto Blue Jays
|
-108 | O 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Los Angeles Angels
|
102 | U 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Blue Jays | — | — | — | — | — |
| Los Angeles Angels | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Blue Jays | — | — | — | — | — |
| Los Angeles Angels | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Louis Cardinals
|
118 | O 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Miami Marlins
|
-128 | U 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis Cardinals | — | — | — | — | — |
| Miami Marlins | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis Cardinals | — | — | — | — | — |
| Miami Marlins | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oakland Athletics
|
127 | O 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Seattle Mariners
|
-135 | U 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oakland Athletics | — | — | — | — | — |
| Seattle Mariners | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oakland Athletics | — | — | — | — | — |
| Seattle Mariners | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cincinnati Reds
|
106 | O 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Tampa Bay Rays
|
-115 | U 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Reds | — | — | — | — | — |
| Tampa Bay Rays | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Reds | — | — | — | — | — |
| Tampa Bay Rays | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Braves
|
-151 | O 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Washington Nationals
|
143 | U 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Braves | — | — | — | — | — |
| Washington Nationals | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Braves | — | — | — | — | — |
| Washington Nationals | — | — | — | — | — |