April 21, 2026 | Real-Time Odds, Stats & Betting Trends
| TEAM | LINE | ML | O/U | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers
|
13.5 | 575 | O 218.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Boston Celtics
|
-13.5 | -850 | U 218.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | — | — | — | — | — | — |
| Boston Celtics | — | — | — | — | — | — |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | — | — | — | — |
| Boston Celtics | — | — | — | — |
| TEAM | LINE | ML | O/U | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Houston Rockets
|
-5.5 | -230 | O 209.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Los Angeles Lakers
|
5.5 | 190 | U 209.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston Rockets | — | — | — | — | — | — |
| Los Angeles Lakers | — | — | — | — | — | — |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| Houston Rockets | — | — | — | — |
| Los Angeles Lakers | — | — | — | — |
| TEAM | LINE | ML | O/U | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portland Trail Blazers
|
11.5 | 470 | O 221.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
San Antonio Spurs
|
-11.5 | -650 | U 221.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | — | — | — | — | — | — |
| San Antonio Spurs | — | — | — | — | — | — |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | — | — | — | — |
| San Antonio Spurs | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | ML REC | O/U REC | GPG | GA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston Bruins
|
140 | O 6.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Buffalo Sabres
|
-166 | U 6.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| GF | SOG | S% | PP% | FO% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston Bruins | — | — | — | — | — |
| Buffalo Sabres | — | — | — | — | — |
| GA | SA | SV% | PK% | GD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston Bruins | — | — | — | — | — |
| Buffalo Sabres | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | ML REC | O/U REC | GPG | GA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Kings
|
220 | O 5.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Colorado Avalanche
|
-270 | U 5.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| GF | SOG | S% | PP% | FO% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Kings | — | — | — | — | — |
| Colorado Avalanche | — | — | — | — | — |
| GA | SA | SV% | PK% | GD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Kings | — | — | — | — | — |
| Colorado Avalanche | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | ML REC | O/U REC | GPG | GA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montreal Canadiens
|
154 | O 5.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Tampa Bay Lightning
|
-185 | U 5.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| GF | SOG | S% | PP% | FO% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montreal Canadiens | — | — | — | — | — |
| Tampa Bay Lightning | — | — | — | — | — |
| GA | SA | SV% | PK% | GD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montreal Canadiens | — | — | — | — | — |
| Tampa Bay Lightning | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | ML REC | O/U REC | GPG | GA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utah Mammoth
|
124 | O 6.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Vegas Golden Knights
|
-148 | U 6.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| GF | SOG | S% | PP% | FO% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Utah Mammoth | — | — | — | — | — |
| Vegas Golden Knights | — | — | — | — | — |
| GA | SA | SV% | PK% | GD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Utah Mammoth | — | — | — | — | — |
| Vegas Golden Knights | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago White Sox
|
127 | O 9.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Arizona Diamondbacks
|
-137 | U 9.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | — | — | — | — | — |
| Arizona Diamondbacks | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | — | — | — | — | — |
| Arizona Diamondbacks | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New York Yankees
|
112 | O 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Boston Red Sox
|
-121 | U 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Yankees | — | — | — | — | — |
| Boston Red Sox | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Yankees | — | — | — | — | — |
| Boston Red Sox | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Phillies
|
115 | O 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Chicago Cubs
|
-122 | U 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Phillies | — | — | — | — | — |
| Chicago Cubs | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Phillies | — | — | — | — | — |
| Chicago Cubs | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Houston Astros
|
137 | O 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Cleveland Guardians
|
-147 | U 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston Astros | — | — | — | — | — |
| Cleveland Guardians | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston Astros | — | — | — | — | — |
| Cleveland Guardians | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Diego Padres
|
-139 | O 10.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Colorado Rockies
|
131 | U 10.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego Padres | — | — | — | — | — |
| Colorado Rockies | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego Padres | — | — | — | — | — |
| Colorado Rockies | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee Brewers
|
-102 | O 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Detroit Tigers
|
-106 | U 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | — | — | — | — | — |
| Detroit Tigers | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | — | — | — | — | — |
| Detroit Tigers | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore Orioles
|
111 | O 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Kansas City Royals
|
-118 | U 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | — | — | — | — | — |
| Kansas City Royals | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | — | — | — | — | — |
| Kansas City Royals | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toronto Blue Jays
|
-102 | O 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Los Angeles Angels
|
-106 | U 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Blue Jays | — | — | — | — | — |
| Los Angeles Angels | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Blue Jays | — | — | — | — | — |
| Los Angeles Angels | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Louis Cardinals
|
108 | O 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Miami Marlins
|
-115 | U 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis Cardinals | — | — | — | — | — |
| Miami Marlins | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis Cardinals | — | — | — | — | — |
| Miami Marlins | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minnesota Twins
|
141 | O 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
New York Mets
|
-153 | U 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Twins | — | — | — | — | — |
| New York Mets | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Twins | — | — | — | — | — |
| New York Mets | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Dodgers
|
-163 | O 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
San Francisco Giants
|
151 | U 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | — | — | — | — | — |
| San Francisco Giants | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | — | — | — | — | — |
| San Francisco Giants | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oakland Athletics
|
137 | O 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Seattle Mariners
|
-147 | U 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oakland Athletics | — | — | — | — | — |
| Seattle Mariners | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oakland Athletics | — | — | — | — | — |
| Seattle Mariners | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cincinnati Reds
|
-107 | O 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Tampa Bay Rays
|
101 | U 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Reds | — | — | — | — | — |
| Tampa Bay Rays | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Reds | — | — | — | — | — |
| Tampa Bay Rays | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh Pirates
|
107 | O 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Texas Rangers
|
-112 | U 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Pirates | — | — | — | — | — |
| Texas Rangers | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Pirates | — | — | — | — | — |
| Texas Rangers | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Braves
|
-147 | O 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Washington Nationals
|
139 | U 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Braves | — | — | — | — | — |
| Washington Nationals | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Braves | — | — | — | — | — |
| Washington Nationals | — | — | — | — | — |