April 25, 2026 | Real-Time Odds, Stats & Betting Trends
| TEAM | LINE | ML | O/U | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DET
|
-2.5 | -142 | O 215.5 | 60-22 | 44-37-1 | 38-44-0 | 99.5 | 109.6 | 73 |
ORL
|
+2.5 | +120 | U 215.5 | 45-37 | 37-43-1 | 45-36-0 | 97.5 | 115.1 | 55 |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 99.5 | 43.2% | 27.6% | 69.4% | 20.5 | 48.0 |
| ORL | 97.5 | 41.2% | 27.3% | 72.5% | 21.5 | 43.5 |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| DET | 109.6 | 9.0 | 8.5 | 36.5 |
| ORL | 115.1 | 13.5 | 6.0 | 31.5 |
| DATE | WINNER | SCORE | COVERED | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Apr 22, '26 | DET | 98-83 | DET | UNDER |
| Apr 19, '26 | DET | 112-101 | ORL | UNDER |
| Apr 06, '26 | ORL | 123-107 | ORL | OVER |
| Mar 01, '26 | ORL | 106-92 | DET | UNDER |
| Nov 28, '25 | DET | 112-109 | ORL | UNDER |
| TEAM | LINE | ML | O/U | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKC
|
-9.5 | -395 | O 214.5 | 64-18 | 39-41-1 | 43-38-0 | 119.5 | 107.9 | 78 |
PHX
|
+9.5 | +310 | U 214.5 | 45-37 | — | — | 95.5 | 111.1 | 55 |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKC | 119.5 | 46.2% | 32.6% | 85.4% | 26.0 | 47.0 |
| PHX | 95.5 | 40.5% | 34.3% | 77.5% | 19.5 | 44.5 |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| OKC | 107.9 | 13.5 | 6.5 | 31.5 |
| PHX | 111.1 | 5.0 | 1.5 | 30.0 |
| DATE | WINNER | SCORE | COVERED | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Apr 22, '26 | OKC | 120-107 | PHO | OVER |
| Apr 19, '26 | OKC | 119-84 | OKC | UNDER |
| Apr 12, '26 | OKC | 135-103 | PHO | OVER |
| Feb 11, '26 | PHO | 136-109 | OKC | OVER |
| Jan 04, '26 | PHO | 108-105 | PHO | UNDER |
| TEAM | LINE | ML | O/U | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NY
|
-2.5 | -130 | O 214.5 | 53-29 | 41-39-1 | 37-44-0 | 109.0 | 110.1 | 65 |
ATL
|
+2.5 | +110 | U 214.5 | 46-36 | 44-37-0 | 40-41-0 | 106.0 | 116.0 | 56 |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NY | 109.0 | 45.0% | 35.1% | 77.9% | 21.0 | 46.0 |
| ATL | 106.0 | 46.1% | 36.0% | 70.6% | 22.0 | 40.3 |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| NY | 110.1 | 7.3 | 4.7 | 34.7 |
| ATL | 116.0 | 8.0 | 6.0 | 31.3 |
| TEAM | LINE | ML | O/U | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEN
|
-1.5 | -122 | O 229.5 | 54-28 | 43-38-0 | 51-30-0 | 108.7 | 116.9 | 66 |
MIN
|
+1.5 | +102 | U 229.5 | 49-33 | 36-45-0 | 36-45-0 | 112.3 | 114.6 | 60 |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN | 108.7 | 40.8% | 30.3% | 82.5% | 22.3 | 43.3 |
| MIN | 112.3 | 47.0% | 33.3% | 70.0% | 27.3 | 48.3 |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| DEN | 116.9 | 5.7 | 1.3 | 37.0 |
| MIN | 114.6 | 6.3 | 3.3 | 39.0 |
| DATE | WINNER | SCORE | COVERED | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Apr 23, '26 | MIN | 113-96 | MIN | UNDER |
| Apr 20, '26 | DEN | 119-114 | MIN | OVER |
| Apr 18, '26 | DEN | 116-105 | DEN | UNDER |
| Mar 01, '26 | DEN | 117-108 | MIN | UNDER |
| Dec 25, '25 | DEN | 142-138 | DEN | OVER |
| TEAM | ML | O/U | SU | ML REC | O/U REC | GPG | GA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR
|
-130 | O 5.5 | 53-22-7 | 34-48 | 45-35 | 0.1 | 0.0 | 65 |
OTT
|
+110 | U 5.5 | 44-27-11 | 39-43 | 43-38 | 0.0 | 0.1 | 54 |
| GF | SOG | S% | PP% | FO% | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAR | 0.1 | 1.3 | 6.7% | — | 43.9% |
| OTT | 0.0 | 1.0 | 3.6% | — | 56.1% |
| GA | SA | SV% | PK% | GD | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAR | 0.0 | 1.0 | 96.4% | — | +0.1 |
| OTT | 0.1 | 1.3 | 93.3% | — | -0.1 |
| DATE | WINNER | SCORE | PL COVER | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Apr 23, '26 | OTT | 2-1 | CAR | UNDER |
| Apr 20, '26 | CAR | 3-2 | CAR | UNDER |
| Apr 18, '26 | CAR | 2-0 | CAR | UNDER |
| Apr 05, '26 | OTT | 6-3 | OTT | OVER |
| Feb 03, '26 | CAR | 4-3 | CAR | OVER |
| TEAM | ML | O/U | SU | ML REC | O/U REC | GPG | GA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAL
|
+120 | O 5.5 | 50-20-12 | 32-50 | 41-40 | 0.1 | 0.1 | 61 |
MIN
|
-142 | U 5.5 | 46-24-12 | 42-40 | 45-34 | 0.1 | 0.1 | 56 |
| GF | SOG | S% | PP% | FO% | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 0.1 | 1.2 | 9.4% | — | 50.5% |
| MIN | 0.1 | 1.1 | 12.2% | — | 49.5% |
| GA | SA | SV% | PK% | GD | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 0.1 | 1.1 | 88.8% | — | +0.0 |
| MIN | 0.1 | 1.2 | 91.6% | — | +0.0 |
| TEAM | ML | O/U | SU | ML REC | O/U REC | GPG | GA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIT
|
+100 | O 5.5 | 41-25-16 | 48-34 | 48-32 | 0.0 | 0.1 | 50 |
PHI
|
-120 | U 5.5 | 43-27-12 | 51-31 | 40-39 | 0.1 | 0.0 | 52 |
| GF | SOG | S% | PP% | FO% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIT | 0.0 | 0.9 | 5.3% | — | 47.4% |
| PHI | 0.1 | 0.9 | 15.1% | — | 52.6% |
| GA | SA | SV% | PK% | GD | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIT | 0.1 | 0.9 | 87.3% | — | -0.1 |
| PHI | 0.0 | 0.9 | 94.7% | — | +0.1 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOS
|
-107 | O 7.0 | 9-17 | — | — | 3.7 | 4.8 | 35 |
BAL
|
-113 | U 7.0 | 13-13 | — | — | 4.7 | 4.5 | 50 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 3.7 | .226 | .306 | .335 | 0.6 |
| BAL | 4.7 | .242 | .328 | .407 | 1.2 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 4.6 | 1.4 | 8.1 | 3.5 | -1.1 |
| BAL | 4.0 | 1.4 | 8.7 | 3.5 | +0.2 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEA
|
-149 | O 7.5 | 12-15 | — | — | 3.9 | 3.7 | 44 |
STL
|
+123 | U 7.5 | 14-11 | — | — | 4.6 | 5.0 | 56 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 3.9 | .223 | .319 | .360 | 1.0 |
| STL | 4.6 | .230 | .319 | .371 | 1.1 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 3.4 | 1.2 | 8.2 | 2.4 | +0.2 |
| STL | 4.7 | 1.4 | 6.6 | 4.1 | -0.4 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLE
|
+123 | O 7.0 | 15-12 | — | — | 4.2 | 4.3 | 56 |
TOR
|
-149 | U 7.0 | 10-15 | — | — | 4.0 | 5.1 | 40 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 4.2 | .230 | .319 | .382 | 1.1 |
| TOR | 4.0 | .256 | .316 | .384 | 0.8 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 4.1 | 1.3 | 9.2 | 3.6 | -0.1 |
| TOR | 4.6 | 1.3 | 9.9 | 3.5 | -1.1 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIA
|
-105 | O 7.5 | 13-13 | — | — | 4.7 | 4.4 | 50 |
SF
|
-115 | U 7.5 | 11-15 | — | — | 3.3 | 4.2 | 42 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIA | 4.7 | .264 | .339 | .400 | 0.7 |
| SF | 3.3 | .247 | .288 | .355 | 0.6 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIA | 3.9 | 1.2 | 8.8 | 3.7 | +0.3 |
| SF | 4.0 | 1.3 | 8.7 | 3.9 | -0.9 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL
|
+169 | O 8.0 | 11-16 | — | — | 4.1 | 4.7 | 41 |
NYM
|
-207 | U 8.0 | 9-17 | — | — | 3.5 | 4.5 | 35 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| COL | 4.1 | .252 | .317 | .400 | 1.0 |
| NYM | 3.5 | .230 | .292 | .344 | 0.7 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| COL | 4.3 | 1.4 | 7.7 | 3.2 | -0.6 |
| NYM | 4.1 | 1.3 | 9.1 | 3.5 | -1.0 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN
|
+113 | O 8.5 | 12-14 | — | — | 5.0 | 4.7 | 46 |
TB
|
-136 | U 8.5 | 14-11 | — | — | 4.9 | 5.2 | 56 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 5.0 | .232 | .330 | .386 | 1.2 |
| TB | 4.9 | .256 | .332 | .388 | 1.0 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 4.2 | 1.4 | 8.2 | 3.5 | +0.3 |
| TB | 4.6 | 1.3 | 8.1 | 3.7 | -0.3 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSH
|
+119 | O 8.0 | 11-16 | — | — | 5.5 | 6.2 | 41 |
CHW
|
-143 | U 8.0 | 11-15 | — | — | 4.2 | 5.2 | 42 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 5.5 | .250 | .330 | .407 | 1.2 |
| CHW | 4.2 | .227 | .319 | .389 | 1.3 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 5.6 | 1.5 | 7.5 | 4.1 | -0.7 |
| CHW | 4.8 | 1.5 | 7.6 | 4.7 | -1.0 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD
|
-102 | O 16.0 | 17-8 | — | — | 4.4 | 3.8 | 68 |
ARI
|
-118 | U 16.0 | 14-11 | — | — | 4.6 | 5.0 | 56 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| SD | 4.4 | .234 | .310 | .372 | 0.8 |
| ARI | 4.6 | .251 | .306 | .417 | 0.9 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| SD | 3.6 | 1.3 | 9.2 | 3.3 | +0.6 |
| ARI | 4.4 | 1.3 | 7.5 | 3.2 | -0.4 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATH
|
+113 | O 8.0 | 14-12 | — | — | 4.4 | 4.7 | 54 |
TEX
|
-136 | U 8.0 | 13-13 | — | — | 4.2 | 3.8 | 50 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATH | 4.4 | .241 | .317 | .397 | 1.2 |
| TEX | 4.2 | .241 | .316 | .392 | 1.0 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATH | 4.5 | 1.5 | 8.1 | 4.7 | -0.3 |
| TEX | 3.7 | 1.2 | 9.1 | 3.3 | +0.4 |
| DATE | WINNER | SCORE | RL COVER | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Apr 24, '26 | TEX | 8-1 | ATH | OVER |
| Apr 16, '26 | ATH | 9-6 | TEX | OVER |
| Apr 15, '26 | ATH | 6-5 | ATH | OVER |
| Apr 14, '26 | ATH | 2-1 | ATH | UNDER |
| Apr 13, '26 | ATH | 8-1 | TEX | OVER |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAA
|
+123 | O 8.5 | 12-15 | — | — | 4.8 | 4.5 | 44 |
KC
|
-149 | U 8.5 | 9-17 | — | — | 3.6 | 4.8 | 35 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAA | 4.8 | .226 | .333 | .388 | 1.3 |
| KC | 3.6 | .230 | .306 | .362 | 0.8 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAA | 4.1 | 1.4 | 9.0 | 4.6 | +0.3 |
| KC | 4.7 | 1.4 | 8.4 | 4.5 | -1.2 |
| DATE | WINNER | SCORE | RL COVER | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Apr 24, '26 | KC | 6-3 | KC | OVER |
| Sep 25, '25 | LAA | 9-4 | KC | OVER |
| Sep 24, '25 | LAA | 3-2 | LAA | UNDER |
| Sep 23, '25 | LAA | 8-4 | KC | OVER |
| Sep 04, '25 | KC | 4-3 | KC | UNDER |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYY
|
-156 | O 9.0 | 17-9 | — | — | 5.2 | 3.4 | 65 |
HOU
|
+129 | U 9.0 | 10-17 | — | — | 5.2 | 6.0 | 37 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| NYY | 5.2 | .229 | .327 | .422 | 1.5 |
| HOU | 5.2 | .261 | .348 | .436 | 1.2 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| NYY | 3.1 | 1.1 | 8.8 | 2.6 | +1.8 |
| HOU | 6.0 | 1.6 | 9.2 | 5.4 | -0.8 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIT
|
+119 | O 8.0 | 15-11 | — | — | 5.0 | 4.0 | 58 |
MIL
|
-143 | U 8.0 | 13-12 | — | — | 5.0 | 4.3 | 52 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIT | 5.0 | .246 | .330 | .386 | 1.1 |
| MIL | 5.0 | .233 | .333 | .354 | 0.8 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIT | 3.3 | 1.2 | 9.3 | 4.0 | +1.0 |
| MIL | 4.0 | 1.3 | 8.7 | 3.8 | +0.7 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DET
|
-112 | O 9.5 | 14-13 | — | — | 4.5 | 4.1 | 52 |
CIN
|
-108 | U 9.5 | 17-9 | — | — | 4.1 | 4.1 | 65 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 4.5 | .249 | .331 | .402 | 1.0 |
| CIN | 4.1 | .210 | .303 | .359 | 1.2 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 3.8 | 1.3 | 8.0 | 3.7 | +0.4 |
| CIN | 3.8 | 1.4 | 7.6 | 4.6 | +0.0 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHI
|
+104 | O 8.5 | 8-18 | — | — | 3.5 | 5.6 | 31 |
ATL
|
-126 | U 8.5 | 19-8 | — | — | 5.7 | 3.4 | 70 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 3.5 | .221 | .298 | .365 | 1.1 |
| ATL | 5.7 | .274 | .341 | .453 | 1.4 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 5.1 | 1.5 | 9.3 | 3.2 | -2.1 |
| ATL | 3.1 | 1.1 | 8.3 | 3.1 | +2.3 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHC
|
+113 | O 9.5 | 17-9 | — | — | 5.6 | 3.8 | 65 |
LAD
|
-136 | U 9.5 | 17-9 | — | — | 5.4 | 3.4 | 65 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHC | 5.6 | .268 | .357 | .433 | 1.3 |
| LAD | 5.4 | .276 | .352 | .469 | 1.7 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHC | 3.5 | 1.1 | 8.1 | 3.0 | +1.8 |
| LAD | 3.4 | 1.1 | 8.5 | 2.8 | +2.0 |
| DATE | WINNER | SCORE | RL COVER | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Apr 24, '26 | LAD | 6-4 | CHC | OVER |
| Apr 23, '25 | CHC | 7-6 | CHC | OVER |
| Apr 22, '25 | CHC | 11-10 | CHC | OVER |
| Apr 13, '25 | LAD | 4-2 | CHC | UNDER |
| Apr 12, '25 | LAD | 16-0 | CHC | OVER |