May 06, 2026 | Real-Time Odds, Stats & Betting Trends
| TEAM | LINE | ML | O/U | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers
|
10.5 | 350 | O 213.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
New York Knicks
|
-10.5 | -455 | U 213.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | — | — | — | — | — | — |
| New York Knicks | — | — | — | — | — | — |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | — | — | — | — |
| New York Knicks | — | — | — | — |
| TEAM | LINE | ML | O/U | SU | ATS | O/U REC | PPG | OPP | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minnesota Timberwolves
|
10.5 | 330 | O 217.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
San Antonio Spurs
|
-10.5 | -425 | U 217.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| PPG | FG% | 3P% | FT% | AST | REB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | — | — | — | — | — | — |
| San Antonio Spurs | — | — | — | — | — | — |
| OPP PPG | STL | BLK | DREB | |
|---|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | — | — | — | — |
| San Antonio Spurs | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | ML REC | O/U REC | GPG | GA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montreal Canadiens
|
120 | O 5.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Buffalo Sabres
|
-142 | U 5.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| GF | SOG | S% | PP% | FO% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montreal Canadiens | — | — | — | — | — |
| Buffalo Sabres | — | — | — | — | — |
| GA | SA | SV% | PK% | GD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montreal Canadiens | — | — | — | — | — |
| Buffalo Sabres | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | ML REC | O/U REC | GPG | GA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaheim Ducks
|
130 | O 6.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Vegas Golden Knights
|
-155 | U 6.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| GF | SOG | S% | PP% | FO% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim Ducks | — | — | — | — | — |
| Vegas Golden Knights | — | — | — | — | — |
| GA | SA | SV% | PK% | GD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim Ducks | — | — | — | — | — |
| Vegas Golden Knights | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh Pirates
|
-120 | O 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Arizona Diamondbacks
|
114 | U 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Pirates | — | — | — | — | — |
| Arizona Diamondbacks | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Pirates | — | — | — | — | — |
| Arizona Diamondbacks | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cincinnati Reds
|
147 | O 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Chicago Cubs
|
-159 | U 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Reds | — | — | — | — | — |
| Chicago Cubs | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Reds | — | — | — | — | — |
| Chicago Cubs | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New York Mets
|
-147 | O 9.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Colorado Rockies
|
137 | U 9.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Mets | — | — | — | — | — |
| Colorado Rockies | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Mets | — | — | — | — | — |
| Colorado Rockies | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston Red Sox
|
-104 | O 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Detroit Tigers
|
-103 | U 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston Red Sox | — | — | — | — | — |
| Detroit Tigers | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston Red Sox | — | — | — | — | — |
| Detroit Tigers | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Dodgers
|
-202 | O 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Houston Astros
|
188 | U 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | — | — | — | — | — |
| Houston Astros | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | — | — | — | — | — |
| Houston Astros | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cleveland Guardians
|
123 | O 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Kansas City Royals
|
-135 | U 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland Guardians | — | — | — | — | — |
| Kansas City Royals | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland Guardians | — | — | — | — | — |
| Kansas City Royals | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago White Sox
|
-110 | O 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Los Angeles Angels
|
102 | U 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | — | — | — | — | — |
| Los Angeles Angels | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | — | — | — | — | — |
| Los Angeles Angels | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore Orioles
|
118 | O 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Miami Marlins
|
-124 | U 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | — | — | — | — | — |
| Miami Marlins | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | — | — | — | — | — |
| Miami Marlins | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Texas Rangers
|
151 | O 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
New York Yankees
|
-161 | U 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas Rangers | — | — | — | — | — |
| New York Yankees | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas Rangers | — | — | — | — | — |
| New York Yankees | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oakland Athletics
|
147 | O 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Philadelphia Phillies
|
-157 | U 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oakland Athletics | — | — | — | — | — |
| Philadelphia Phillies | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oakland Athletics | — | — | — | — | — |
| Philadelphia Phillies | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Diego Padres
|
102 | O 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
San Francisco Giants
|
-110 | U 8.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego Padres | — | — | — | — | — |
| San Francisco Giants | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego Padres | — | — | — | — | — |
| San Francisco Giants | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Braves
|
118 | O 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Seattle Mariners
|
-126 | U 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Braves | — | — | — | — | — |
| Seattle Mariners | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Braves | — | — | — | — | — |
| Seattle Mariners | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee Brewers
|
-104 | O 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
St. Louis Cardinals
|
-102 | U 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | — | — | — | — | — |
| St. Louis Cardinals | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | — | — | — | — | — |
| St. Louis Cardinals | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toronto Blue Jays
|
123 | O 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Tampa Bay Rays
|
-132 | U 7.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Blue Jays | — | — | — | — | — |
| Tampa Bay Rays | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Blue Jays | — | — | — | — | — |
| Tampa Bay Rays | — | — | — | — | — |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minnesota Twins
|
-109 | O 9.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
Washington Nationals
|
102 | U 9.5 | 0-0 | — | — | — | — | — |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Twins | — | — | — | — | — |
| Washington Nationals | — | — | — | — | — |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Twins | — | — | — | — | — |
| Washington Nationals | — | — | — | — | — |