September 08, 2026 | Real-Time Odds, Stats & Betting Trends
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLE
|
+100 | O 8.0 | 73-72 | — | — | 4.0 | 4.1 | 50 |
BAL
|
-120 | U 8.0 | 70-75 | — | — | 4.5 | 4.6 | 48 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 4.0 | .249 | .319 | .375 | 0.9 |
| BAL | 4.5 | .224 | .306 | .381 | 1.2 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 3.9 | 1.3 | 9.4 | 3.3 | -0.1 |
| BAL | 3.8 | 1.3 | 8.1 | 3.3 | -0.1 |
| DATE | WINNER | SCORE | RL COVER | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Sep 07, '26 | BAL | 6-4 | BAL | OVER |
| Apr 19, '26 | CLE | 8-4 | CLE | OVER |
| Apr 18, '26 | CLE | 4-2 | CLE | UNDER |
| Apr 17, '26 | CLE | 6-4 | BAL | OVER |
| Apr 16, '26 | CLE | 4-2 | CLE | UNDER |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOU
|
+119 | O 8.5 | 73-71 | — | — | 4.5 | 4.8 | 51 |
PHI
|
-143 | U 8.5 | 81-63 | — | — | 4.5 | 4.2 | 56 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 4.5 | .236 | .313 | .394 | 1.3 |
| PHI | 4.5 | .253 | .329 | .402 | 1.2 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 3.9 | 1.2 | 8.8 | 4.1 | -0.3 |
| PHI | 3.4 | 1.2 | 9.8 | 3.0 | +0.3 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN
|
+114 | O 8.0 | 68-76 | — | — | 4.7 | 5.0 | 47 |
DET
|
-137 | U 8.0 | 66-78 | — | — | 4.4 | 4.0 | 46 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 4.7 | .241 | .313 | .389 | 1.2 |
| DET | 4.4 | .245 | .315 | .392 | 1.1 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 4.8 | 1.4 | 8.4 | 3.6 | -0.3 |
| DET | 3.8 | 1.3 | 8.0 | 3.1 | +0.4 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYM
|
+103 | O 8.0 | 66-78 | — | — | 4.2 | 4.5 | 46 |
MIA
|
-124 | U 8.0 | 72-73 | — | — | 4.4 | 4.3 | 50 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 4.2 | .244 | .316 | .414 | 1.2 |
| MIA | 4.4 | .234 | .317 | .375 | 1.0 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 3.8 | 1.3 | 8.9 | 3.5 | -0.3 |
| MIA | 4.0 | 1.3 | 8.1 | 3.4 | +0.1 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAA
|
+123 | O 7.5 | 54-90 | — | — | 4.0 | 4.6 | 38 |
BOS
|
-149 | U 7.5 | 80-65 | — | — | 4.5 | 3.8 | 55 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAA | 4.0 | .218 | .292 | .318 | 1.0 |
| BOS | 4.5 | .259 | .339 | .439 | 1.0 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAA | 3.3 | 1.2 | 8.9 | 4.0 | -0.6 |
| BOS | 3.6 | 1.2 | 8.6 | 2.9 | +0.7 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL
|
+267 | O 8.0 | 55-88 | — | — | 4.7 | 5.7 | 38 |
NYY
|
-340 | U 8.0 | 81-62 | — | — | 4.5 | 3.7 | 57 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| COL | 4.7 | .252 | .319 | .410 | 1.1 |
| NYY | 4.5 | .226 | .299 | .369 | 1.3 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| COL | 5.5 | 1.5 | 6.8 | 3.3 | -1.0 |
| NYY | 2.9 | 1.1 | 8.9 | 3.0 | +0.8 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TB
|
-105 | O 8.5 | 85-58 | — | — | 4.5 | 4.2 | 59 |
ATL
|
-114 | U 8.5 | 85-59 | — | — | 4.6 | 3.8 | 59 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| TB | 4.5 | .263 | .318 | .407 | 1.0 |
| ATL | 4.6 | .249 | .307 | .415 | 1.3 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| TB | 3.9 | 1.1 | 8.2 | 2.5 | +0.3 |
| ATL | 3.5 | 1.3 | 8.5 | 3.3 | +0.8 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI
|
-120 | O 9.0 | 77-68 | — | — | 4.4 | 4.4 | 53 |
KC
|
-101 | U 9.0 | 64-81 | — | — | 4.3 | 4.9 | 44 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 4.4 | .252 | .327 | .411 | 1.0 |
| KC | 4.3 | .249 | .318 | .413 | 1.0 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 3.9 | 1.3 | 6.9 | 3.0 | +0.0 |
| KC | 4.2 | 1.3 | 7.3 | 3.6 | -0.6 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHC
|
+178 | O 7.0 | 81-64 | — | — | 5.3 | 4.4 | 56 |
MIL
|
-219 | U 7.0 | 89-56 | — | — | 5.0 | 3.9 | 61 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHC | 5.3 | .266 | .345 | .470 | 1.4 |
| MIL | 5.0 | .259 | .344 | .400 | 0.9 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHC | 4.0 | 1.2 | 7.7 | 3.0 | +0.9 |
| MIL | 3.7 | 1.2 | 9.6 | 3.2 | +1.1 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIT
|
+120 | O 8.5 | 71-73 | — | — | 4.8 | 4.6 | 49 |
CHW
|
-145 | U 8.5 | 75-68 | — | — | 4.8 | 4.4 | 52 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIT | 4.8 | .228 | .304 | .347 | 1.1 |
| CHW | 4.8 | .228 | .320 | .396 | 1.3 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIT | 3.9 | 1.3 | 9.2 | 3.7 | +0.2 |
| CHW | 4.1 | 1.3 | 8.3 | 3.6 | +0.4 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEX
|
+113 | O 8.0 | 71-73 | — | — | 4.1 | 4.4 | 49 |
SEA
|
-136 | U 8.0 | 67-77 | — | — | 4.0 | 4.4 | 47 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| TEX | 4.1 | .240 | .311 | .401 | 1.1 |
| SEA | 4.0 | .228 | .310 | .363 | 1.1 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| TEX | 4.6 | 1.4 | 8.4 | 3.1 | -0.3 |
| SEA | 5.4 | 1.4 | 8.4 | 2.6 | -0.4 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR
|
-186 | O 9.5 | 72-73 | — | — | 4.0 | 4.3 | 50 |
ATH
|
+153 | U 9.5 | 58-87 | — | — | 4.4 | 5.7 | 40 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 4.0 | .255 | .315 | .380 | 1.0 |
| ATH | 4.4 | .251 | .316 | .410 | 1.2 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 3.5 | 1.3 | 8.7 | 3.7 | -0.3 |
| ATH | 5.8 | 1.5 | 8.4 | 4.0 | -1.3 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSH
|
+155 | O 8.0 | 67-79 | — | — | 5.1 | 5.1 | 46 |
SD
|
-188 | U 8.0 | 76-68 | — | — | 4.2 | 4.1 | 53 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 5.1 | .245 | .324 | .415 | 1.3 |
| SD | 4.2 | .257 | .335 | .418 | 1.1 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 4.6 | 1.4 | 7.8 | 3.6 | +0.0 |
| SD | 3.2 | 1.2 | 8.1 | 3.4 | +0.1 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL
|
-110 | O 7.5 | 72-73 | — | — | 4.6 | 4.6 | 50 |
SF
|
-110 | U 7.5 | 60-85 | — | — | 4.2 | 4.7 | 41 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| STL | 4.6 | .248 | .315 | .380 | 1.1 |
| SF | 4.2 | .232 | .307 | .381 | 1.1 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| STL | 4.6 | 1.4 | 7.9 | 3.4 | +0.0 |
| SF | 4.2 | 1.3 | 7.5 | 3.7 | -0.5 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIN
|
+266 | O 8.0 | 69-75 | — | — | 4.2 | 5.0 | 48 |
LAD
|
-329 | U 8.0 | 87-57 | — | — | 4.9 | 3.9 | 60 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 4.2 | .232 | .308 | .410 | 1.3 |
| LAD | 4.9 | .244 | .320 | .389 | 1.2 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 5.0 | 1.4 | 8.1 | 4.1 | -0.8 |
| LAD | 4.0 | 1.2 | 9.2 | 3.1 | +1.0 |
| DATE | WINNER | SCORE | RL COVER | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Sep 07, '26 | LAD | 6-3 | LAD | OVER |
| Oct 01, '25 | LAD | 8-4 | LAD | OVER |
| Sep 30, '25 | LAD | 10-5 | LAD | OVER |
| Aug 27, '25 | LAD | 5-1 | LAD | UNDER |
| Aug 26, '25 | LAD | 6-3 | LAD | OVER |