September 13, 2026 | Real-Time Odds, Stats & Betting Trends
| TEAM | SPREAD | ML | O/U |
|---|---|---|---|
TB
0-0
|
+3.5 | +164 | O 50.5 |
CIN
0-0
|
-3.5 | -198 | U 50.5 |
| PPG | YPG | PASS | RUSH | 3RD% | |
|---|---|---|---|---|---|
| TB | 22.4 | 335 | 205 | 114 | 41.2% |
| CIN | 24.4 | 343 | 235 | 93 | 43.4% |
| SACK | INT | TFL | FF | TO+/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| TB | 37 | 13 | 83 | 13 | 7 |
| CIN | 34 | 13 | 56 | 11 | -3 |
| TEAM | SPREAD | ML | O/U |
|---|---|---|---|
NO
0-0
|
+7.0 | +270 | O 49.5 |
DET
0-0
|
-7.0 | -340 | U 49.5 |
| PPG | YPG | PASS | RUSH | 3RD% | |
|---|---|---|---|---|---|
| NO | 18.0 | 331 | 219 | 94 | 39.5% |
| DET | 28.3 | 386 | 253 | 120 | 38.8% |
| SACK | INT | TFL | FF | TO+/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| NO | 45 | 10 | 90 | 11 | -4 |
| DET | 49 | 13 | 67 | 15 | 4 |
| TEAM | SPREAD | ML | O/U |
|---|---|---|---|
NYJ
0-0
|
+1.5 | -102 | O 39.5 |
TEN
0-0
|
-1.5 | -118 | U 39.5 |
| PPG | YPG | PASS | RUSH | 3RD% | |
|---|---|---|---|---|---|
| NYJ | 17.6 | 287 | 140 | 123 | 34.9% |
| TEN | 16.7 | 284 | 166 | 93 | 31.9% |
| SACK | INT | TFL | FF | TO+/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| NYJ | 26 | — | 77 | 9 | -19 |
| TEN | 42 | 6 | 83 | 7 | -5 |
| TEAM | SPREAD | ML | O/U |
|---|---|---|---|
BAL
0-0
|
-3.0 | -162 | O 48.5 |
IND
0-0
|
+3.0 | +136 | U 48.5 |
| PPG | YPG | PASS | RUSH | 3RD% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 24.9 | 349 | 175 | 156 | 40.9% |
| IND | 27.4 | 358 | 227 | 118 | 42.6% |
| SACK | INT | TFL | FF | TO+/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 30 | 11 | 66 | 14 | -3 |
| IND | 39 | 14 | 84 | 10 | -2 |
| TEAM | SPREAD | ML | O/U |
|---|---|---|---|
ATL
0-0
|
+6.5 | +240 | O 40.5 |
PIT
0-0
|
-6.5 | -298 | U 40.5 |
| PPG | YPG | PASS | RUSH | 3RD% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 20.8 | 343 | 207 | 125 | 33.3% |
| PIT | 23.4 | 316 | 202 | 103 | 40.0% |
| SACK | INT | TFL | FF | TO+/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 57 | 16 | 95 | 12 | 5 |
| PIT | 48 | 15 | 89 | 17 | 12 |
| TEAM | SPREAD | ML | O/U |
|---|---|---|---|
CHI
0-0
|
-3.0 | -166 | O 47.5 |
CAR
0-0
|
+3.0 | +140 | U 47.5 |
| PPG | YPG | PASS | RUSH | 3RD% | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 25.9 | 379 | 225 | 144 | 42.7% |
| CAR | 18.3 | 310 | 179 | 116 | 36.1% |
| SACK | INT | TFL | FF | TO+/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 35 | 23 | 66 | 12 | 22 |
| CAR | 30 | 15 | 65 | 9 | -2 |
| TEAM | SPREAD | ML | O/U |
|---|---|---|---|
CLE
0-0
|
+8.5 | +360 | O 40.5 |
JAX
0-0
|
-8.5 | -470 | U 40.5 |
| PPG | YPG | PASS | RUSH | 3RD% | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 16.4 | 281 | 165 | 97 | 33.6% |
| JAX | 27.9 | 351 | 222 | 115 | 39.2% |
| SACK | INT | TFL | FF | TO+/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 53 | 11 | 117 | 15 | -7 |
| JAX | 32 | 22 | 77 | 11 | 13 |
| TEAM | SPREAD | ML | O/U |
|---|---|---|---|
BUF
0-0
|
-1.5 | -110 | O 44.5 |
HOU
0-0
|
+1.5 | -110 | U 44.5 |
| PPG | YPG | PASS | RUSH | 3RD% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BUF | 28.3 | 393 | 216 | 159 | 44.8% |
| HOU | 23.8 | 341 | 218 | 108 | 37.2% |
| SACK | INT | TFL | FF | TO+/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| BUF | 36 | 13 | 84 | 13 | 1 |
| HOU | 47 | 19 | 92 | 14 | 17 |
| TEAM | SPREAD | ML | O/U |
|---|---|---|---|
MIA
0-0
|
+3.0 | +142 | O 40.5 |
LV
0-0
|
-3.0 | -170 | U 40.5 |
| PPG | YPG | PASS | RUSH | 3RD% | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIA | 20.4 | 315 | 180 | 120 | 34.9% |
| LV | 14.2 | 269 | 167 | 77 | 33.8% |
| SACK | INT | TFL | FF | TO+/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIA | 39 | 9 | 74 | 12 | -4 |
| LV | 37 | 8 | 105 | 10 | -7 |
| TEAM | SPREAD | ML | O/U |
|---|---|---|---|
GB
0-0
|
+1.5 | +110 | O 46.5 |
MIN
0-0
|
-1.5 | -130 | U 46.5 |
| PPG | YPG | PASS | RUSH | 3RD% | |
|---|---|---|---|---|---|
| GB | 23.0 | 346 | 212 | 119 | 48.8% |
| MIN | 20.2 | 297 | 166 | 108 | 31.8% |
| SACK | INT | TFL | FF | TO+/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| GB | 36 | 7 | 72 | 8 | 1 |
| MIN | 49 | 8 | 107 | 17 | -9 |
| TEAM | SPREAD | ML | O/U |
|---|---|---|---|
WSH
0-0
|
+6.0 | +215 | O 44.5 |
PHI
0-0
|
-6.0 | -265 | U 44.5 |
| PPG | YPG | PASS | RUSH | 3RD% | |
|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 20.9 | 330 | 184 | 134 | 37.6% |
| PHI | 22.3 | 321 | 194 | 116 | 37.1% |
| SACK | INT | TFL | FF | TO+/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 42 | 8 | 69 | 11 | -13 |
| PHI | 42 | 12 | 71 | 11 | 6 |
| TEAM | SPREAD | ML | O/U |
|---|---|---|---|
ARI
0-0
|
+9.5 | +380 | O 47.5 |
LAC
0-0
|
-9.5 | -500 | U 47.5 |
| PPG | YPG | PASS | RUSH | 3RD% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 20.9 | 347 | 232 | 93 | 41.5% |
| LAC | 21.6 | 354 | 212 | 121 | 45.8% |
| SACK | INT | TFL | FF | TO+/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 30 | 10 | 70 | 13 | -2 |
| LAC | 45 | 19 | 90 | 10 | 2 |
| TEAM | SPREAD | ML | O/U |
|---|---|---|---|
DAL
0-0
|
-3.0 | -166 | O 47.5 |
NYG
0-0
|
+3.0 | +140 | U 47.5 |
| PPG | YPG | PASS | RUSH | 3RD% | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 27.7 | 403 | 266 | 125 | 41.1% |
| NYG | 22.4 | 346 | 204 | 129 | 40.2% |
| SACK | INT | TFL | FF | TO+/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 35 | 6 | 83 | 12 | -9 |
| NYG | 39 | 9 | 91 | 9 | -2 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL
|
+155 | O 9.0 | 55-93 | — | — | 4.7 | 5.8 | 37 |
DET
|
-188 | U 9.0 | 69-79 | — | — | 4.4 | 4.0 | 47 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| COL | 4.7 | .250 | .317 | .408 | 1.1 |
| DET | 4.4 | .247 | .320 | .399 | 1.1 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| COL | 5.8 | 1.6 | 6.8 | 3.3 | -1.1 |
| DET | 3.7 | 1.2 | 8.0 | 3.1 | +0.4 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAA
|
+114 | O 9.5 | 56-92 | — | — | 4.0 | 4.6 | 38 |
WSH
|
-138 | U 9.5 | 69-81 | — | — | 5.1 | 5.1 | 46 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAA | 4.0 | .222 | .296 | .331 | 1.0 |
| WSH | 5.1 | .242 | .320 | .410 | 1.3 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAA | 3.4 | 1.2 | 8.9 | 4.0 | -0.6 |
| WSH | 4.7 | 1.4 | 7.8 | 3.7 | +0.0 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYM
|
+152 | O 8.0 | 69-79 | — | — | 4.3 | 4.6 | 47 |
NYY
|
-185 | U 8.0 | 85-63 | — | — | 4.6 | 3.7 | 57 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 4.3 | .249 | .321 | .428 | 1.3 |
| NYY | 4.6 | .231 | .303 | .381 | 1.4 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 4.0 | 1.3 | 8.9 | 3.4 | -0.3 |
| NYY | 3.0 | 1.1 | 9.0 | 3.0 | +0.9 |
| DATE | WINNER | SCORE | RL COVER | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Sep 12, '26 | NYY | 12-2 | NYM | OVER |
| Sep 11, '26 | NYY | 6-4 | NYY | OVER |
| May 17, '26 | NYM | 7-6 | NYM | OVER |
| May 16, '26 | NYM | 6-3 | NYM | OVER |
| May 15, '26 | NYM | 5-2 | NYY | P7.0 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHI
|
+109 | O 9.5 | 82-67 | — | — | 4.5 | 4.3 | 55 |
ATL
|
-131 | U 9.5 | 88-61 | — | — | 4.6 | 3.8 | 59 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 4.5 | .251 | .325 | .399 | 1.2 |
| ATL | 4.6 | .248 | .306 | .412 | 1.3 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 3.6 | 1.2 | 9.7 | 3.0 | +0.2 |
| ATL | 3.5 | 1.3 | 8.4 | 3.3 | +0.8 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAL
|
+127 | O 7.0 | 72-77 | — | — | 4.5 | 4.7 | 48 |
TOR
|
-154 | U 7.0 | 74-75 | — | — | 4.0 | 4.3 | 50 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 4.5 | .225 | .306 | .382 | 1.2 |
| TOR | 4.0 | .257 | .318 | .385 | 1.0 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 3.9 | 1.3 | 8.1 | 3.3 | -0.2 |
| TOR | 3.5 | 1.3 | 8.7 | 3.6 | -0.3 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOU
|
+110 | O 8.0 | 75-74 | — | — | 4.5 | 4.8 | 50 |
TB
|
-133 | U 8.0 | 89-59 | — | — | 4.5 | 4.1 | 60 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 4.5 | .238 | .312 | .399 | 1.3 |
| TB | 4.5 | .262 | .319 | .409 | 1.1 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 3.9 | 1.2 | 8.7 | 4.0 | -0.3 |
| TB | 3.7 | 1.1 | 8.1 | 2.5 | +0.4 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD
|
-137 | O 8.5 | 90-58 | — | — | 5.0 | 3.8 | 61 |
MIA
|
+114 | U 8.5 | 73-76 | — | — | 4.4 | 4.4 | 49 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAD | 5.0 | .245 | .323 | .398 | 1.2 |
| MIA | 4.4 | .241 | .322 | .382 | 1.0 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAD | 3.9 | 1.2 | 9.2 | 3.1 | +1.2 |
| MIA | 4.3 | 1.4 | 8.0 | 3.5 | +0.0 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIN
|
+164 | O 8.0 | 69-79 | — | — | 4.2 | 5.2 | 47 |
MIL
|
-201 | U 8.0 | 93-56 | — | — | 5.2 | 3.9 | 62 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 4.2 | .230 | .304 | .405 | 1.3 |
| MIL | 5.2 | .269 | .351 | .420 | 1.0 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 5.6 | 1.5 | 8.1 | 4.1 | -1.0 |
| MIL | 3.7 | 1.2 | 9.6 | 3.2 | +1.3 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLE
|
+104 | O 8.0 | 75-74 | — | — | 4.1 | 4.2 | 50 |
MIN
|
-126 | U 8.0 | 70-78 | — | — | 4.6 | 5.0 | 47 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 4.1 | .248 | .320 | .376 | 0.9 |
| MIN | 4.6 | .238 | .311 | .385 | 1.2 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 4.0 | 1.3 | 9.4 | 3.3 | -0.1 |
| MIN | 4.7 | 1.4 | 8.4 | 3.6 | -0.4 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHW
|
-117 | O 8.5 | 76-72 | — | — | 4.7 | 4.4 | 51 |
STL
|
-103 | U 8.5 | 73-76 | — | — | 4.6 | 4.6 | 49 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHW | 4.7 | .225 | .318 | .389 | 1.3 |
| STL | 4.6 | .248 | .317 | .378 | 1.1 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHW | 4.2 | 1.3 | 8.3 | 3.6 | +0.3 |
| STL | 4.6 | 1.4 | 7.9 | 3.4 | +0.0 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIT
|
+141 | O 7.0 | 74-75 | — | — | 4.8 | 4.6 | 50 |
CHC
|
-171 | U 7.0 | 83-66 | — | — | 5.3 | 4.4 | 56 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIT | 4.8 | .233 | .307 | .354 | 1.1 |
| CHC | 5.3 | .266 | .346 | .467 | 1.4 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIT | 3.9 | 1.3 | 9.2 | 3.6 | +0.2 |
| CHC | 3.9 | 1.2 | 7.7 | 3.1 | +0.9 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC
|
+159 | O 7.5 | 66-83 | — | — | 4.2 | 4.9 | 44 |
BOS
|
-194 | U 7.5 | 81-68 | — | — | 4.4 | 3.9 | 54 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| KC | 4.2 | .247 | .317 | .409 | 1.0 |
| BOS | 4.4 | .257 | .335 | .432 | 1.0 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| KC | 4.0 | 1.3 | 7.2 | 3.6 | -0.7 |
| BOS | 3.6 | 1.3 | 8.6 | 2.9 | +0.5 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEA
|
-134 | O 9.0 | 70-79 | — | — | 4.1 | 4.4 | 47 |
ATH
|
+111 | U 9.0 | 60-89 | — | — | 4.3 | 5.7 | 40 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 4.1 | .235 | .313 | .377 | 1.1 |
| ATH | 4.3 | .249 | .312 | .405 | 1.2 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 5.3 | 1.4 | 8.5 | 2.6 | -0.3 |
| ATH | 5.8 | 1.6 | 8.4 | 3.9 | -1.4 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEX
|
+109 | O 8.0 | 73-76 | — | — | 4.1 | 4.4 | 49 |
ARI
|
-131 | U 8.0 | 79-70 | — | — | 4.4 | 4.4 | 53 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| TEX | 4.1 | .240 | .313 | .400 | 1.2 |
| ARI | 4.4 | .253 | .328 | .411 | 1.0 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| TEX | 4.7 | 1.4 | 8.4 | 3.0 | -0.3 |
| ARI | 3.9 | 1.3 | 6.9 | 3.0 | +0.0 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD
|
-131 | O 7.5 | 80-68 | — | — | 4.3 | 4.1 | 54 |
SF
|
+109 | U 7.5 | 62-87 | — | — | 4.2 | 4.7 | 42 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| SD | 4.3 | .263 | .340 | .426 | 1.1 |
| SF | 4.2 | .232 | .306 | .385 | 1.1 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| SD | 3.3 | 1.2 | 8.2 | 3.4 | +0.2 |
| SF | 4.2 | 1.4 | 7.5 | 3.7 | -0.5 |
| DATE | WINNER | SCORE | RL COVER | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Sep 12, '26 | SF | 7-6 | SD | OVER |
| Sep 11, '26 | SF | 7-5 | SD | OVER |
| Aug 02, '26 | SD | 5-4 | SD | OVER |
| Aug 01, '26 | SD | 6-5 | SD | OVER |
| Jul 31, '26 | SD | 7-0 | SD | UNDER |