September 01, 2026 | Real-Time Odds, Stats & Betting Trends
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYM
|
+119 | O 8.0 | 62-76 | — | — | 4.1 | 4.5 | 45 |
TB
|
-143 | U 8.0 | 82-55 | — | — | 4.5 | 4.1 | 60 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 4.1 | .242 | .312 | .408 | 1.2 |
| TB | 4.5 | .263 | .318 | .407 | 1.0 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 3.6 | 1.3 | 8.9 | 3.6 | -0.4 |
| TB | 3.7 | 1.1 | 8.2 | 2.5 | +0.4 |
| DATE | WINNER | SCORE | RL COVER | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Aug 31, '26 | TB | 3-2 | NYM | UNDER |
| Jun 15, '25 | NYM | 9-0 | TB | OVER |
| Jun 14, '25 | NYM | 8-4 | TB | OVER |
| Jun 13, '25 | NYM | 7-5 | TB | OVER |
| May 05, '24 | TB | 7-6 | TB | OVER |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD
|
-143 | O 9.0 | 73-65 | — | — | 4.3 | 4.2 | 53 |
CIN
|
+119 | U 9.0 | 65-73 | — | — | 4.1 | 4.9 | 47 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| SD | 4.3 | .264 | .341 | .420 | 1.1 |
| CIN | 4.1 | .223 | .300 | .398 | 1.3 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| SD | 3.2 | 1.2 | 8.1 | 3.4 | +0.1 |
| CIN | 5.0 | 1.4 | 8.0 | 4.1 | -0.8 |
| DATE | WINNER | SCORE | RL COVER | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Aug 31, '26 | CIN | 5-0 | SD | UNDER |
| Jun 10, '26 | SD | 5-4 | SD | OVER |
| Jun 09, '26 | SD | 5-3 | CIN | OVER |
| Jun 08, '26 | SD | 6-2 | SD | OVER |
| Sep 10, '25 | SD | 2-1 | CIN | UNDER |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF
|
+141 | O 7.5 | 57-81 | — | — | 4.1 | 4.6 | 41 |
PIT
|
-171 | U 7.5 | 67-71 | — | — | 4.8 | 4.7 | 49 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| SF | 4.1 | .228 | .301 | .374 | 1.1 |
| PIT | 4.8 | .225 | .298 | .349 | 1.2 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| SF | 4.0 | 1.3 | 7.5 | 3.7 | -0.5 |
| PIT | 3.9 | 1.3 | 9.2 | 3.7 | +0.1 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR
|
+153 | O 8.0 | 68-70 | — | — | 4.0 | 4.3 | 49 |
CLE
|
-186 | U 8.0 | 69-68 | — | — | 4.1 | 4.1 | 50 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 4.0 | .251 | .311 | .376 | 0.9 |
| CLE | 4.1 | .254 | .326 | .376 | 0.9 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 3.5 | 1.3 | 8.8 | 3.7 | -0.3 |
| CLE | 3.8 | 1.2 | 9.3 | 3.3 | +0.0 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATL
|
-181 | O 9.5 | 82-56 | — | — | 4.6 | 3.8 | 59 |
WSH
|
+149 | U 9.5 | 66-74 | — | — | 5.2 | 5.0 | 47 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 4.6 | .253 | .311 | .417 | 1.3 |
| WSH | 5.2 | .246 | .326 | .422 | 1.4 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 3.5 | 1.3 | 8.5 | 3.4 | +0.8 |
| WSH | 4.4 | 1.4 | 7.8 | 3.6 | +0.2 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEA
|
+102 | O 7.0 | 64-74 | — | — | 3.9 | 4.4 | 46 |
BOS
|
-123 | U 7.0 | 75-63 | — | — | 4.5 | 3.9 | 54 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 3.9 | .221 | .301 | .360 | 1.2 |
| BOS | 4.5 | .263 | .343 | .442 | 1.0 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 5.5 | 1.4 | 8.4 | 2.6 | -0.5 |
| BOS | 3.6 | 1.2 | 8.5 | 2.9 | +0.6 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DET
|
-107 | O 8.5 | 63-74 | — | — | 4.4 | 4.0 | 46 |
MIN
|
-113 | U 8.5 | 66-72 | — | — | 4.6 | 4.9 | 48 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 4.4 | .244 | .316 | .393 | 1.1 |
| MIN | 4.6 | .242 | .310 | .389 | 1.2 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 3.6 | 1.3 | 8.1 | 3.1 | +0.4 |
| MIN | 4.6 | 1.4 | 8.3 | 3.6 | -0.3 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIA
|
+100 | O 9.5 | 69-69 | — | — | 4.3 | 4.2 | 50 |
KC
|
-120 | U 9.5 | 62-76 | — | — | 4.3 | 4.9 | 45 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIA | 4.3 | .235 | .316 | .362 | 1.0 |
| KC | 4.3 | .252 | .318 | .410 | 1.0 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIA | 3.7 | 1.3 | 8.2 | 3.4 | +0.1 |
| KC | 4.0 | 1.3 | 7.3 | 3.6 | -0.6 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIL
|
+108 | O 10.0 | 85-53 | — | — | 5.0 | 3.8 | 62 |
CHC
|
-130 | U 10.0 | 78-60 | — | — | 5.4 | 4.4 | 57 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 5.0 | .258 | .341 | .397 | 0.9 |
| CHC | 5.4 | .273 | .350 | .485 | 1.4 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 3.5 | 1.2 | 9.6 | 3.2 | +1.2 |
| CHC | 3.7 | 1.2 | 7.7 | 3.0 | +1.0 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATH
|
+173 | O 7.5 | 53-85 | — | — | 4.3 | 5.8 | 38 |
TEX
|
-212 | U 7.5 | 68-70 | — | — | 4.1 | 4.4 | 49 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATH | 4.3 | .249 | .312 | .397 | 1.2 |
| TEX | 4.1 | .236 | .309 | .390 | 1.1 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATH | 6.0 | 1.6 | 8.4 | 4.0 | -1.5 |
| TEX | 4.6 | 1.4 | 8.4 | 3.0 | -0.3 |
| DATE | WINNER | SCORE | RL COVER | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Aug 31, '26 | TEX | 8-1 | TEX | OVER |
| Aug 16, '26 | ATH | 5-2 | ATH | UNDER |
| Aug 15, '26 | ATH | 5-3 | TEX | UNDER |
| Aug 14, '26 | ATH | 8-3 | ATH | UNDER |
| Apr 26, '26 | TEX | 2-1 | ATH | UNDER |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHW
|
-110 | O 8.5 | 72-65 | — | — | 4.8 | 4.5 | 53 |
HOU
|
-110 | U 8.5 | 70-68 | — | — | 4.6 | 4.9 | 51 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHW | 4.8 | .230 | .320 | .397 | 1.3 |
| HOU | 4.6 | .239 | .317 | .402 | 1.3 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHW | 4.3 | 1.3 | 8.4 | 3.6 | +0.3 |
| HOU | 4.1 | 1.3 | 8.8 | 4.1 | -0.3 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAL
|
-144 | O 11.0 | 69-69 | — | — | 4.6 | 4.7 | 50 |
COL
|
+119 | U 11.0 | 52-86 | — | — | 4.7 | 5.7 | 38 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 4.6 | .225 | .309 | .389 | 1.2 |
| COL | 4.7 | .246 | .315 | .399 | 1.1 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 3.9 | 1.3 | 7.9 | 3.3 | -0.1 |
| COL | 5.5 | 1.5 | 6.8 | 3.3 | -1.0 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYY
|
-192 | O 7.5 | 78-60 | — | — | 4.5 | 3.7 | 57 |
LAA
|
+157 | U 7.5 | 53-85 | — | — | 4.1 | 4.6 | 38 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| NYY | 4.5 | .220 | .294 | .372 | 1.4 |
| LAA | 4.1 | .221 | .298 | .321 | 1.0 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| NYY | 3.0 | 1.1 | 8.9 | 3.0 | +0.8 |
| LAA | 3.3 | 1.2 | 8.9 | 4.1 | -0.5 |
| DATE | WINNER | SCORE | RL COVER | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Aug 31, '26 | LAA | 10-1 | LAA | OVER |
| Apr 16, '26 | NYY | 11-4 | LAA | OVER |
| Apr 15, '26 | NYY | 5-4 | NYY | UNDER |
| Apr 14, '26 | NYY | 7-1 | LAA | UNDER |
| Apr 13, '26 | NYY | 11-10 | NYY | OVER |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHI
|
-136 | O 7.5 | 78-60 | — | — | 4.5 | 4.3 | 57 |
ARI
|
+113 | U 7.5 | 73-66 | — | — | 4.5 | 4.5 | 53 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 4.5 | .258 | .336 | .409 | 1.2 |
| ARI | 4.5 | .260 | .336 | .426 | 1.0 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 3.6 | 1.2 | 9.8 | 3.1 | +0.2 |
| ARI | 4.1 | 1.3 | 6.8 | 3.0 | +0.0 |
| TEAM | ML | O/U | SU | RL REC | O/U REC | R/G | RA | PWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL
|
+163 | O 9.0 | 68-70 | — | — | 4.4 | 4.5 | 49 |
LAD
|
-198 | U 9.0 | 82-55 | — | — | 4.9 | 3.8 | 60 |
| R/G | AVG | OBP | SLG | HR | |
|---|---|---|---|---|---|
| STL | 4.4 | .238 | .309 | .360 | 1.0 |
| LAD | 4.9 | .248 | .315 | .394 | 1.2 |
| ERA | WHIP | K/G | BB/G | RD | |
|---|---|---|---|---|---|
| STL | 4.5 | 1.4 | 7.9 | 3.4 | -0.1 |
| LAD | 3.8 | 1.2 | 9.1 | 3.1 | +1.1 |